你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2024-05-29
 - 產(chǎn)品介紹:MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡TECHSPEC® MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡由兩個(gè)粘合在一起的光學(xué)元件組成。負(fù)雙合透鏡可校正顏色和軸上像差。 TECHSPEC MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡主要用作巴洛透鏡來(lái)延長(zhǎng)焦距。這些透鏡通常與正消色差反射鏡系統(tǒng)和成像鏡頭搭配使用.
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡
 
l 氟化鎂 (MgF2) 鍍膜
l 用于延長(zhǎng)焦距
l 另外也提供帶寬增透膜負(fù)消色差透鏡
通用規(guī)格
焦距容差 (%):  | ±1  | 焦距zhi定波長(zhǎng) (nm):  | 587.6  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 涂層:  | MgF2 (400-700nm)  | 
涂層規(guī)格:  | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm  | Power (P-V) @ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:  | λ/4  | 倒角:  | Protective bevel as needed  | 
波長(zhǎng)范圍 (nm):  | 400 - 700  | 
  | 
  | 
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC® MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡由兩個(gè)粘合在一起的光學(xué)元件組成。負(fù)雙合透鏡可校正顏色和軸上像差。 TECHSPEC MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡主要用作巴洛透鏡來(lái)延長(zhǎng)焦距。這些透鏡通常與正消色差反射鏡系統(tǒng)和成像鏡頭搭配使用.
產(chǎn)品信息
Dia. (mm)  | EFL (mm)  | BFL (mm)  | 產(chǎn)品編碼  | 
6.25 +0.0/-0.025  | -7.50  | -9.90  | 62-472  | 
6.25 +0.0/-0.025  | -10.00  | -11.92  | 62-473  | 
6.25 +0.0/-0.025  | -12.50  | -12.89  | 45-420  | 
6.25 +0.0/-0.025  | -25.00  | -26.53  | 45-421  | 
9.00 +0.0/-0.025  | -12.00  | -13.78  | 62-474  | 
9.00 +0.0/-0.025  | -25.00  | -27.33  | 45-828  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -15.00  | -18.08  | 48-350  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -20.00  | -22.88  | 62-475  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -25.00  | -27.33  | 45-219  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -35.00  | -36.51  | 45-424  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -50.00  | -51.58  | 45-220  | 
12.50 +0.0/-0.025  | -75.00  | -77.47  | 47-016  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -30.00  | -36.15  | 48-351  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -40.00  | -44.40  | 62-476  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -50.00  | -53.33  | 45-221  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -75.00  | -77.65  | 45-422  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -100.00  | -102.37  | 45-222  | 
25.00 +0.0/-0.025  | -150.00  | -152.63  | 45-423  | 
40.00 +0.0/-0.025  | -60.00  | -67.12  | 63-763  | 
40.00 +0.0/-0.025  | -80.00  | -84.47  | 63-764  | 
40.00 +0.0/-0.025  | -100.00  | -104.33  | 63-765  | 
40.00 +0.0/-0.025  | -120.00  | -124.27  | 63-766  | 
40.00 +0.0/-0.025  | -150.00  | -154.22  | 63-767  | 
- 下一篇:消色差透鏡套件
 



