你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 波片 >聚合物波片(相位延遲片)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                聚合物波片(相位延遲片)
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-15
 - 產(chǎn)品介紹:聚合物波片(相位延遲片)持久耐用且成本低廉,是兩個玻璃窗口片之間帶有雙折射聚合物薄膜的石英波片的理想替代品。設(shè)計用作真零級波片,使得波長偏移和較大的入射角的性能穩(wěn)定。這些波片(也稱為相位延遲片)采用膠合連接和塑料雙折射材料,因此不適用于高功率激光或溫度變化大的應(yīng)用中。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
聚合物波片(相位延遲片)

(1)真零級波片性能
(2)λ/4和λ/2延遲性
(3)多光譜或是消色差設(shè)計可以獲得
聚合物波片(相位延遲片)持久耐用且成本低廉,是兩個玻璃窗口片之間帶有雙折射聚合物薄膜的石英波片的理想替代品。設(shè)計用作真零級波片,使得波長偏移和較大的入射角的性能穩(wěn)定。這些波片(也稱為相位延遲片)采用膠合連接和塑料雙折射材料,因此不適用于高功率激光或溫度變化大的應(yīng)用中。
注意:快軸在玻璃邊緣標(biāo)出。
延遲性  | 波長范圍 (nm)  | 設(shè)計波長 DWL (nm)  | 延遲性容差 (nm)  | 類型  | 產(chǎn)品號  | 
λ/4  | -  | 405  | ±10 @ 405  | Zero Order Waveplate  | #91-012  | 
λ/4  | 450 - 600  | ±10 @ 450 - 600  | Achromatic Waveplate  | #88-198  | |
λ/4  | -  | 488  | ±10 @ 488  | Zero Order Waveplate  | #90-938  | 
λ/4  | -  | 532  | ±10 @ 532  | Zero Order Waveplate  | #90-939  | 
λ/4  | -  | 560  | ±10 @ 560  | Zero Order Waveplate  | #90-940  | 
λ/4  | -  | 633  | ±10 @ 633  | Zero Order Waveplate  | #90-941  | 
λ/4  | -  | 650  | ±10 @ 650  | Zero Order Waveplate  | #91-014  | 
λ/2  | -  | 405  | ±10 @ 405  | Zero Order Waveplate  | #91-011  | 
λ/2  | -  | 488  | ±10 @ 488  | Zero Order Waveplate  | #90-934  | 
λ/2  | -  | 532  | ±10 @ 532  | Zero Order Waveplate  | #90-935  | 
λ/2  | -  | 560  | ±10 @ 560  | Zero Order Waveplate  | #90-936  | 
λ/2  | -  | 633  | ±10 @ 633  | Zero Order Waveplate  | #90-937  | 
λ/2  | -  | 650  | ±10 @ 650  | Zero Order Waveplate  | #91-013  | 
訂購信息:
λ/4波長聚合物波片, 405nm
庫存#91-012技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 405 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 405 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物消色差波片, 650nm
庫存#88-198技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 波長范圍 (nm) | 450 - 600 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 450 - 600 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Achromatic Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物波片, 488nm
庫存#90-938技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 488 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 488 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物波片, 532nm
庫存#90-939技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 532 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 532 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物波片, 560nm
庫存#90-940技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 560 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 560 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物波片, 633nm
庫存#90-941技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 633 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 633 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/4波長聚合物波片, 650nm
庫存#91-014技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 650 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/4 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 650 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/2波長聚合物波片,405nm
庫存#91-011技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 405 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 405 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/2波長聚合物波片, 488nm
庫存 #90-934技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 488 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 488 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/2波長聚合物波片, 532nm
庫存 #90-935技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 532 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 532 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/2波長聚合物波片, 560nm
庫存 #90-936技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 560 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 560 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 豁免 | 
λ/2波長聚合物波片, 633nm
庫存 #90-937技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 633 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 633 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
λ/2波長聚合物波片, 650nm
庫存#91-013技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 設(shè)計波長 DWL (nm) | 650 | 
| 平行度(弧分) | 3 | 
| 延遲性 | λ/2 | 
| 延遲性容差 (nm) | ±10 @ 650 | 
| 基底 | B270 | 
| 涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 400 - 700nm | 
| 構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | 
| 類型 | Zero Order Waveplate | 
| RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 
- 上一篇:高性能玻璃線性偏振片
 
- 下一篇:高功率偏振立方分光鏡
 



