你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >SCHNEIDER 高分辨率緊湊型VIS-NIR鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                SCHNEIDER 高分辨率緊湊型VIS-NIR鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-15
 - 產(chǎn)品介紹:SCHNEIDER 高分辨率緊湊型VIS-NIR鏡頭可配備5百萬像素CCD和CMOS相機(jī),sensor尺寸超過2/3“,如果是4百萬像素的相機(jī)則sensor尺寸可超過1.3“。這種鏡頭可在整個(gè)光譜域中使用而沒有焦差。由于鍍有寬帶增透膜,透射率高,是一種大f/#值的高速鏡頭,因此在400-1000nm 波長(zhǎng)范圍都有著很高的亮度和很好的成像質(zhì)量。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
SCHNEIDER 高分辨率緊湊型VIS-NIR鏡頭

(1)Optimized for High-Resolution, 4 and 5 MegaPixel CCD and CMOS Cameras
(2)Spectral Range of 400-1000nm
(3)Compact Size
SCHNEIDER 高分辨率緊湊型VIS-NIR鏡頭可配備5百萬像素CCD和CMOS相機(jī),sensor尺寸超過2/3",如果是4百萬像素的相機(jī)則sensor尺寸可超過1.3"。這種鏡頭可在整個(gè)光譜域中使用而沒有焦差。由于鍍有寬帶增透膜,透射率高,是一種大f/#值的高速鏡頭,因此在400-1000nm 波長(zhǎng)范圍都有著很高的亮度和很好的成像質(zhì)量。本品結(jié)構(gòu)采用加固設(shè)計(jì),帶調(diào)焦裝置鎖止結(jié)構(gòu)和光圈鎖止結(jié)構(gòu),并預(yù)留有安裝濾光片的螺紋。
施奈德高分辨率VIS-NIR 鏡頭尺寸  | ||||
商品編號(hào)  | A  | B  | C  | D  | 
#64-763  | 38.9mm  | 3.80mm  | 8.71mm  | 31.5mm  | 
#66-913  | 37.9mm  | 3.80mm  | 11.0mm  | 40.0mm  | 
#66-914  | 59.9mm  | 4.1mm  | 3.2mm  | 31.5mm  | 

焦距 FL (mm)  | 焦距 FL (mm)  | 孔徑 (f/#)  | 工作距離 (mm)  | 產(chǎn)品號(hào)  | 
23  | 2/3"  | f/1.4 - f/11  | 81.7 - ∞  | #64-763  | 
24  | 4/3"  | f/2 - f/16  | 76 - ∞  | #66-913  | 
35  | 2/3"  | f/1.8 - f/22  | 160 - ∞  | #66-914  | 
訂購(gòu)信息:
23mm Schneider High Resolution VIS-NIR Lens
庫(kù)存#64-763技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm)  | 23.0  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/1.4 - f/11  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 15.8°  | 
畸變 (%)  | <2  | 
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm)  | 28.80  | 
工作距離 (mm)  | 81.7 - ∞  | 
大直徑 (mm)  | 31.5  | 
突出螺紋的長(zhǎng)度 (mm)  | 38.9  | 
濾波器螺紋  | M30.5 x 0.5  | 
支架  | C-Mount  | 
重量 (g)  | 115  | 
類型  | Fixed Focal Length Lens  | 
方式  | VIS-NIR  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
24mm Schneider High Resolution VIS-NIR Lens
庫(kù)存#66-913技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm)  | 24.0  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 4/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/2 - f/16  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 14.9°  | 
畸變 (%)  | <2.5  | 
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm)  | 19.60  | 
工作距離 (mm)  | 76 - ∞  | 
大直徑 (mm)  | 40.0  | 
突出螺紋的長(zhǎng)度 (mm)  | 37.9  | 
濾波器螺紋  | M37.0 x 0.75  | 
支架  | C-Mount  | 
重量 (g)  | 80  | 
類型  | Fixed Focal Length Lens  | 
方式  | VIS-NIR  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
35mm Schneider High Resolution VIS-NIR Lens
庫(kù)存#66-914技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm)  | 35.0  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/1.8 - f/22  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 10.4°  | 
畸變 (%)  | <0.9  | 
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm)  | 29.10  | 
工作距離 (mm)  | 160 - ∞  | 
大直徑 (mm)  | 31.5  | 
突出螺紋的長(zhǎng)度 (mm)  | 59.9  | 
濾波器螺紋  | M30.5 x 0.5  | 
支架  | C-Mount  | 
重量 (g)  | 150  | 
類型  | Fixed Focal Length Lens  | 
方式  | VIS-NIR  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 



