你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 顯微物鏡 >Nikon CFI Plan Fluor物鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                Nikon CFI Plan Fluor物鏡
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-15
 - 產(chǎn)品介紹:Nikon CFI Plan Fluor物鏡從紫外到紅外的透射率高,整個視野都有的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮視野、熒光、偏振或DIC顯微鏡等各種顯微技術(shù)理想的多功能物鏡。這些顯微物鏡適合高對比度的熒光觀察或顯微照相等應(yīng)用。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Nikon CFI Plan Fluor物鏡

1)提供高對比度熒光觀察方法
2)是多顯微技術(shù)的理想選擇
3)透射率高,從UV到IR
Nikon CFI Plan Fluor物鏡從紫外到紅外的透射率高,整個視野都有的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮視野、熒光、偏振或DIC顯微鏡等各種顯微技術(shù)理想的多功能物鏡。這些顯微物鏡適合高對比度的熒光觀察或顯微照相等應(yīng)用。

放大率  | 數(shù)字孔徑 NA  | 工作距離 (mm)  | 產(chǎn)品號  | 
4X  | 0.13  | 17.2  | #88-378  | 
10X  | 0.3  | 16  | #88-379  | 
20X  | 0.5  | 2.1  | #88-380  | 
40X  | 0.75  | 0.66  | #88-381  | 
60X  | 0.85  | 0.3  | #88-382  | 
訂購信息:
4X Objective, Nikon CFI Plan Fluor
庫存#88-378技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號  | MRH00041  | 
放大率  | 4X  | 
數(shù)字孔徑 NA  | 0.13  | 
工作距離 (mm)  | 17.2  | 
視場, 2/3" 傳感器  | 2.20 x 1.65mm  | 
視場, 1/2" 傳感器  | 1.60 x 1.20mm  | 
直徑 (mm)  | 30.0  | 
長度 (mm)  | 42.7  | 
安裝螺紋  | M25 x 0.75  | 
重量 (g)  | 140  | 
生產(chǎn)商  | Nikon  | 
RoHS  | 不符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
10X Objective, Nikon CFI Plan Fluor
庫存#88-379技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號  | MRH00101  | 
放大率  | 10X  | 
數(shù)字孔徑 NA  | 0.30  | 
工作距離 (mm)  | 16.0  | 
視場, 2/3" 傳感器  | 0.88 x 0.66mm  | 
視場, 1/2" 傳感器  | 0.64 x 0.48mm  | 
直徑 (mm)  | 30.0  | 
長度 (mm)  | 42.4  | 
安裝螺紋  | M25 x 0.75  | 
重量 (g)  | 150  | 
生產(chǎn)商  | Nikon  | 
RoHS  | 不符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
20X Objective, Nikon CFI Plan Fluor
庫存#88-380技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號  | MRH00201  | 
放大率  | 20X  | 
數(shù)字孔徑 NA  | |
工作距離 (mm)  | 2.1  | 
視場, 2/3" 傳感器  | 0.44 x 0.33mm  | 
視場, 1/2" 傳感器  | 0.32 x 0.24mm  | 
直徑 (mm)  | 28.0  | 
長度 (mm)  | 57.8  | 
安裝螺紋  | M25 x 0.75  | 
重量 (g)  | 157  | 
生產(chǎn)商  | Nikon  | 
RoHS  | 不符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
40X Objective, Nikon CFI Plan Fluor
庫存#88-381技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號  | MRH00401  | 
放大率  | 40X  | 
數(shù)字孔徑 NA  | 0.75  | 
工作距離 (mm)  | 0.66  | 
視場, 2/3" 傳感器  | 0.22 x 0.17mm  | 
視場, 1/2" 傳感器  | 0.16 x 0.12mm  | 
直徑 (mm)  | 30.0  | 
長度 (mm)  | 59.2  | 
安裝螺紋  | M25 x 0.75  | 
重量 (g)  | 242  | 
生產(chǎn)商  | Nikon  | 
RoHS  | 不符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
60X Objective, Nikon CFI Plan Fluor
庫存#88-382技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號  | MRH00602  | 
放大率  | 60X  | 
數(shù)字孔徑 NA  | 0.85  | 
工作距離 (mm)  | 0.3  | 
視場, 2/3" 傳感器  | 0.15 x 0.11mm  | 
視場, 1/2" 傳感器  | 0.11 x 0.08mm  | 
直徑 (mm)  | 31.5  | 
長度 (mm)  | 59.5  | 
安裝螺紋  | M25 x 0.75  | 
重量 (g)  | 154  | 
生產(chǎn)商  | Nikon  | 
RoHS  | 不符合標(biāo)準(zhǔn)  | 



