你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 測試標(biāo)板 >水平測微尺透射分劃板
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                水平測微尺透射分劃板
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-15
 - 產(chǎn)品介紹:水平測微尺透射分劃板通常采用透明玻璃為基底,在其表面刻畫標(biāo)尺或圖案,可裝在顯微鏡目鏡內(nèi)部的實像面,也即顯微物鏡所成物體的像面。將分劃板放在這個位置,刻度或圖案與光學(xué)系統(tǒng)的聚焦位置同步重合。本品專為倍率為1X的物鏡設(shè)計。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
水平測微尺透射分劃板

水平測微尺透射分劃板通常采用透明玻璃為基底,在其表面刻畫標(biāo)尺或圖案,可裝在顯微鏡目鏡內(nèi)部的實像面,也即顯微物鏡所成物體的像面。將分劃板放在這個位置,刻度或圖案與光學(xué)系統(tǒng)的聚焦位置同步重合。本品專為倍率為1X的物鏡設(shè)計。
訂購信息:
10mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#36-125技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.010  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 豁免  | 
1mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#54-422技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.0035  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
5mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#36-126技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.010  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 豁免  | 
0.1" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-101技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.0035  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
0.5" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-110技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.011  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
10mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-066技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.012  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
1mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-081技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.003  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
5mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#54-421技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.006  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
0.1" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#62-051技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
0.5" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存 #62-052技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一篇:定標(biāo)鏡臺測微分劃板
 
- 下一篇:球差補(bǔ)償板透鏡
 



