你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光纖器件 > 光纖準(zhǔn)直器 >非球面鏡頭準(zhǔn)直器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                非球面鏡頭準(zhǔn)直器
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-16
 - 產(chǎn)品介紹:非球面鏡頭準(zhǔn)直器、保偏光纖尾纖的準(zhǔn)直器與非球面透鏡、單模光纖尾纖準(zhǔn)直器與非球面透鏡、帶非球面透鏡的多模光纖尾纖準(zhǔn)直儀、OZ
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
非球面鏡頭準(zhǔn)直器
OZ OPTICS LTD.自1985年創(chuàng)建于加拿大都渥太華,今已成為光學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商,為現(xiàn)有及下一代的光學(xué)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。多年來(lái)公司的多樣化產(chǎn)品廣泛吸引了包括電訊、醫(yī)療、軍事、工業(yè)、宇航、石化及科研等不同領(lǐng)域的客戶。OZ OPTICS LTD的產(chǎn)品線包括各種保偏無(wú)源器件,單模光纖器件和高功率器件等
(1)保偏光纖尾纖的準(zhǔn)直器與非球面透鏡

特征:
•大功率處理
•堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)
•低插入損耗
•低背反射
•波長(zhǎng)范圍廣
•光束直徑范圍廣
•GRIN,非球面,無(wú)色,平凸和雙凸透鏡
•單模,多模和保偏光纖版本
•衍射限制光學(xué)元件
• 低成本!
訂購(gòu)信息:
50391  | LPC-01-1550-8/125-P-0.4-2AS-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with an f=2mm aspheric lens i...  | 
50392  | LPC-04-1550-8/125-P-0.9-4.S-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with an f=4.5mm aspheric lens...  | 
50393  | LPC-04-1550-8/125-P-2.1-11AS-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with an f=11mm aspheric lens ...  | 
3299  | LPC-03-514-3.5/125-P-0.57-2.7AS-40-3-3-1-SP Pigtail style collimator for 488nm with a 1 meter long, 3mm OD PV...  | 
42144  | LPC-0SP-633-4/125-P-0.5-2.7AS-60-3A-1-0.5-ER=23-SP Pigtail style collimator for 633nm, 1 meter long, 900micron tight...  | 
48823  | LPC-04-633-4/125-P-0.8-3.9AS-50-3A-1-0.5 Pigtail style laser to PM fiber coupler for 633nm with an f=3.9mm...  | 
28282  | LPC-04-808-5/125-P-2.1-11AS-40-X-0.25-1-SP Pigtail style collimator for 808nm with an f=11mm aspheric lens i...  | 
2032  | LPC-04-810-4/125-P-0.86-3.9AS-40-3-3-3.4-0-SP Pigtail style collimator for 810nm with a 3.4 meter long, 3mm OD ...  | 
3622  | LPC-02-810-5/125-P-0.8-3.9AS-40-3-3-0.5 Pigtail style collimator for 810nm with a 0.5 meter long, 3mm OD ...  | 
27748  | LPC-04-980-6/125-P-1.2-6.2AS-40-3A-1-0.5-SP Pigtail style collimator for 980nm with an f=6.2mm aspheric lens ...  | 
2675  | LPC-01-1550-8/125-P-0.4-2AS-40-3-3-1 Pigtail style collimator for 1550nm with a 1 meter long, 3mm OD P...  | 
10323  | LPC-01-1550-8/125-P-0.44-2AS-40-X-3-1 Pigtail style collimator for 1550nm with a 1 meter long, 3mm OD P...  | 
10326  | LPC-01-1550-8/125-P-0.44-2AS-60-3U-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with a 1 meter long, 900 micr...  | 
3300  | LPC-03-1550-8/125-P-0.4-2AS-40-X-1-0.5-SP Pigtail style collimator for 1550nm with an f=2mm aspheric lens i...  | 
15932  | LPC-03-1550-8/125-P-0.44-2AS-40-X-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with a 1 meter long, 900µm OD...  | 
15929  | LPC-02-1550-8/125-P-0.86-3.9AS-40-SCU-3-1 Pigtail style collimator for 1550nm with a 1 meter long, 3mm OD P...  | 
非球面鏡頭準(zhǔn)直器
(2)單模光纖尾纖準(zhǔn)直器與非球面透鏡

特征:
•大功率處理
•堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)
•低插入損耗
•低背反射
•波長(zhǎng)范圍廣
•光束直徑范圍廣
•GRIN,非球面,無(wú)色,平凸和雙凸透鏡
•單模,多模和保偏光纖版本
•衍射限制光學(xué)元件
• 低成本!
訂購(gòu)信息:
50394  | LPC-01-532-3.5/125-S-0.4-2AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 532nm with an f=2mm aspheric lens in...  | 
50402  | LPC-04-532-3.5/125-S-3.1-18AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 532nm with an f=18mm aspheric lens i...  | 
50398  | LPC-01-633-4/125-S-0.7-3.C-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 633nm with an f=3.5mm achromat lens ...  | 
48543  | LPC-01-633-4/125-S-1.2-6AC-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 633nm with an f=6mm achromat lens in...  | 
50437  | LPC-04-850-5/125-S-2.1-11AS-40-3A-1-1 Pigtail style collimator for 850nm with an f=11mm aspheric lens i...  | 
50438  | LPC-04-850-5/125-S-3.4-18AS-40-3A-1-1 Pigtail style collimator for 850nm with an f=18mm aspheric lens i...  | 
50397  | LPC-01-1030-6/125-S-0.4-2AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1030nm with an f=2mm aspheric lens i...  | 
50399  | LPC-04-1030-6/125-S-1.0-4.S-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1030nm with an f=4.5mm aspheric lens...  | 
50400  | LPC-04-1030-6/125-S-2.4-11AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1030nm with an f=11mm aspheric lens ...  | 
50401  | LPC-04-1030-6/125-S-4.0-18AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1030nm with an f=18mm aspheric lens ...  | 
50403  | LPC-01-1064-6/125-S-0.4-2AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1064nm with an f=2mm aspheric lens i...  | 
50404  | LPC-04-1064-6/125-S-1.0-4.S-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1064nm with an f=4.5mm aspheric lens...  | 
50405  | LPC-04-1064-6/125-S-2.4-11AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1064nm with an f=11mm aspheric lens ...  | 
50406  | LPC-04-1064-6/125-S-4.0-18AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 1064nm with an f=18mm aspheric lens ...  | 
4461  | LPC-01-1300/1550-9/125-S-0.4-2AS-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1300/1550nm with an f=2mm aspheric l...  | 
50419  | LPC-04-1300/1550-9/125-S-0.9-4.S-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1300/1550nm with an f=4.5mm aspheric...  | 
30837  | LPC-04-1300/1550-9/125-S-2.0-11AS-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1300/1550nm with an f=11mm aspheric ...  | 
30836  | LPC-04-1300/1550-9/125-S-3.5-18AS-60-3A-1-1 Pigtail style collimator for 1300/1550nm with an f=18mm aspheric ...  | 
31955  | LPC-04-1550-9/125-S-2-11AS-60-SC-1-1 Pigtail style collimator for 1550nm with an f=11mm aspheric lens ...  | 
35242  | LPC-01-593-3.5/125-S-0.38-2AS-40-X-3-1.4 Pigtail style collimator for 593nm with a 1.4 meter long, 3mm OD ...  | 
8217  | LPC-03-635-4/125-S-0.8-3.9AS-40-3S-1-1 Pigtail style collimator for 633nm with a 1 meter long, 900 micro...  | 
3301  | LPC-03-980-6/125-0.4-2AS-40-X-1-1-SP Pigtail style collimator for 980nm with a 1 meter long, 900 micro...  | 
34571  | LPC-03-1064-20/130-S-1-6.2AS-60-XSP-S,0.25-3.5-HPC Pigtail style collimator for 1064nm, with a 3.5 meter long 20/13...  | 
3362  | LPC-04-1300/1550-9/125-S-0.8-3.9AS-60-X-1-1 Pigtail style collimator for 1300-1550nm with a 1 meter long, 900...  | 
(3)帶非球面透鏡的多模光纖尾纖準(zhǔn)直儀

特征:
•大功率處理
•堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)
•低插入損耗
•低背反射
•波長(zhǎng)范圍廣
•光束直徑范圍廣
•GRIN,非球面,無(wú)色,平凸和雙凸透鏡
•單模,多模和保偏光纖版本
•衍射限制光學(xué)元件
• 低成本!



