你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 分光鏡 >楔形分光板
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                楔形分光板
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-16
 - 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®楔形分光板適用于45度入射角和隨機(jī)偏振光。其特殊的30弧分楔形構(gòu)造可以將內(nèi)部干涉的影響減Z小。每個(gè)分光鏡的后表面都鍍有多層增透(AR)膜。TECHSPEC®在可見(jiàn)光波段擁有Z佳性能,并提供多種分束比。因?yàn)槠鋼碛?的楔形設(shè)計(jì)和高品質(zhì)的熔融石英基片,這款分光鏡非常適用于激光應(yīng)用。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
楔形分光板

1)30弧分楔形構(gòu)造,可使內(nèi)部干涉小化
2)大范圍分束比
3)熔融石英基片
TECHSPEC®楔形分光板適用于45度入射角和隨機(jī)偏振光。其特殊的30弧分楔形構(gòu)造可以將內(nèi)部干涉的影響減小。每個(gè)分光鏡的后表面都鍍有多層增透(AR)膜。TECHSPEC®在可見(jiàn)光波段擁有佳性能,并提供多種分束比。因?yàn)槠鋼碛?的楔形設(shè)計(jì)和高品質(zhì)的熔融石英基片,這款分光鏡非常適用于激光應(yīng)用。
Common Specifications
表面平整度:  | λ/10  | 
基底:  | Fused Silica  | 
波長(zhǎng)范圍 (nm):  | 400 - 700  | 
楔角:  | 30 arcmin  | 
技術(shù)數(shù)據(jù)

直徑 (mm)  | 反射/透射比 (R/T)  | 反射/透射比 (R/T)  | 
25  | 30/70  | #34-412  | 
25  | 50/50  | #34-413  | 
25  | 70/30  | #34-414  | 
50  | 30/70  | #34-415  | 
50  | 50/50  | #34-416  | 
50  | 70/30  | #34-417  | 
訂購(gòu)信息:
25mm Diameter 30R/70T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫(kù)存 #34-412
直徑(mm):  | 25.0  | 
表面平整度:  | λ/10  | 
基質(zhì):  | 熔融石英  | 
反射/透射比(R / T):  | 30/70  | 
波長(zhǎng)范圍(nm):  | 400 - 700  | 
涂層規(guī)格:  | Surface 1: 30/70 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm  | 
Construction:  | Plate  | 
尺寸公差(mm):  | ±0.10  | 
Edges:  | 需要保護(hù)斜面  | 
表面質(zhì)量:  | 20-10  | 
厚度(mm):  | 3.00  | 
厚度公差(mm):  | ±0.20  | 
類型:  | 標(biāo)準(zhǔn)分束器  | 
楔角:  | 30弧分  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
50mm Diameter 30R/70T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫(kù)存 #34-415
直徑(mm):  | 50.0  | 
表面平整度:  | λ/10  | 
基質(zhì):  | 熔融石英  | 
反射/透射比(R / T):  | 30/70  | 
波長(zhǎng)范圍(nm):  | 400 - 700  | 
涂層規(guī)格:  | Surface 1: 30/70 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm  | 
Construction:  | Plate  | 
尺寸公差(mm):  | ±0.10  | 
Edges:  | 需要保護(hù)斜面  | 
表面質(zhì)量:  | 20-10  | 
厚度(mm):  | 3.00  | 
厚度公差(mm):  | ±0.20  | 
類型:  | 標(biāo)準(zhǔn)分束器  | 
楔角:  | 30弧分  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
25mm Diameter 50R/50T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫(kù)存 #34-413
直徑(mm):  | 25.0  | 
表面平整度:  | λ/10  | 
基質(zhì):  | 熔融石英  | 
反射/透射比(R / T):  | 50/50  | 
波長(zhǎng)范圍(nm):  | 400 - 700  | 
涂層規(guī)格:  | Surface 1: 50/50 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm  | 
Construction:  | Plate  | 
尺寸公差(mm):  | ±0.10  | 
Edges:  | 需要保護(hù)斜面  | 
表面質(zhì)量:  | 20-10  | 
厚度(mm):  | 3.00  | 
厚度公差(mm):  | ±0.20  | 
類型:  | 標(biāo)準(zhǔn)分束器  | 
楔角:  | 30弧分  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
25mm Diameter 70R/30T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫(kù)存 #34-414
直徑(mm):  | 25.0  | 
表面平整度:  | λ/10  | 
基質(zhì):  | 熔融石英  | 
反射/透射比(R / T):  | 70/30  | 
波長(zhǎng)范圍(nm):  | 400 - 700  | 
涂層規(guī)格:  | Surface 1: 70/30 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm  | 
Construction:  | Plate  | 
尺寸公差(mm):  | ±0.10  | 
Edges:  | 需要保護(hù)斜面  | 
表面質(zhì)量:  | 20-10  | 
厚度(mm):  | 3.00  | 
厚度公差(mm):  | ±0.20  | 
類型:  | 標(biāo)準(zhǔn)分束器  | 
楔角:  | 30弧分  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一篇:楔形窗口片
 
- 下一篇:斜邊BBAR鍍膜直角棱
 



