你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >Intor 400-500nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁
                Intor 400-500nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-17
 - 產(chǎn)品介紹:Intor 400-500nm帶通濾光片
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Intor 400-500nm帶通濾光片
型號:400-10-33
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 400nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 33%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:400-40-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 400nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 5nm  | 
全寬半大FWHM  | 40nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 5nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:405-10-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL  | 405nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:410-10-43
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 410nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 43%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:410-10-43
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 415nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 43%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:420-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL  | 420nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:430-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 430nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:435.8-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 435.8nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:440-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 440nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:450-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 450nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:450-40-60
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 450nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 5nm  | 
全寬半大FWHM  | 40nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 5nm  | 
帶通中的低透射率  | 60%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:457.9-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 457.9nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 60%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:460-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 460nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:460-30-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 460nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 5nm  | 
全寬半大FWHM  | 30nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 5nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:470-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL  | 470nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:470-30-50
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 470nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 5nm  | 
全寬半大FWHM  | 30nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 5nm  | 
帶通中的低透射率  | 50%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:480-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL  | 480nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號:490-10-45
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長CWL  | 490nm  | 
中心波長CWL公差  | ± 2nm  | 
全寬半大FWHM  | 10nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2nm  | 
帶通中的低透射率  | 45%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings) 
  | 
- 上一篇:Noir-激光窗口片
 



