你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-17
 - 產(chǎn)品介紹:Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)中心波長(zhǎng)CWL1700nm
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
型號(hào):1700-15-40
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1700nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
型號(hào):1720-15-40
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1720nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1760-15-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1760nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1780-15-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1780nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1800-15-40
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1800nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1840-15-40
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1840nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1860-15-40
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1860nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.5nm  | 
全寬半大FWHM  | 15nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.5nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1880-16-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1880nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1900-16-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1900nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1920-16-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1920nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1940-16-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1940nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1960-16-40
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1960nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 40%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):1980-17-35
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 1980nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 16nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 
型號(hào):2000-17-35
圖譜:
 
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL  | 2000nm  | 
中心波長(zhǎng)CWL公差  | ± 2.7nm  | 
全寬半大FWHM  | 17nm  | 
全寬半大FWHM公差  | ± 2.7nm  | 
帶通中的低透射率  | 35%  | 
峰外阻塞  | 200nm - 3500+nm  | 
非峰值光密度OD  | ≥ 4.0 OD  | 
測(cè)量溫度  | 22° C  | 
角靈敏度  | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束  | 
環(huán)摩降低清除  | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings)  | 
光圈大小  | 21mm (25mm and 1-inch rings)  | 



