你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >FEMTOLINE AR涂層UV FS系列鏡片套件
產(chǎn)品詳細頁
                FEMTOLINE AR涂層UV FS系列鏡片套件
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE AR涂層UV FS系列鏡片套件透鏡套件包含由紫外級熔融石英制成的40或15個透鏡。 該套件適用于可能需要多焦距鏡頭的光學(xué)研究和研究目的。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
FEMTOLINE AR涂層UV FS系列鏡片套件
透鏡套件包含由紫外級熔融石英制成的40或15個透鏡。 該套件適用于可能需要多焦距鏡頭的光學(xué)研究和研究目的。
FEMTOLINE AR涂層UV FS系列鏡片套件
Femoline鏡頭套件包含一系列具有各種不同焦距的Ø25.4 mm UV FS鏡頭。 套件包括裝入塑料盒中的平凸/凸面,雙凸,平凹/雙凹透鏡,以便安全搬運和存放。 Femtoline鏡頭套件配有防反射涂層,專為高功率飛秒鈦:錫弗雷激光器應(yīng)用而設(shè)計。
我們提供兩種尺寸的鏡頭套件:帶40個鏡頭的大鏡頭套件和帶15個鏡頭的小鏡頭套件。 鏡頭套件被裝入塑料盒中:大(40個) - 35×30×6厘米,?。?6個) - 25×21×5厘米。
材料  | UV FS  | 
表面質(zhì)量  | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
通光孔徑  | 90% of the diameter  | 
直徑公差  | +0.00, -0.12 mm  | 
厚度公差  | ±0.5 mm  | 
表面不規(guī)則  | λ/8 @ 633 nm  | 
同軸度  | 3 arcmin  | 
近軸焦距: UV FS  | 
  | 
小型紫外線透鏡套件中的透鏡列表
型號  | Dia, mm*  | F, mm  | 中心厚度CT, mm  | 邊緣厚度ET, mm  | 
平凸透鏡 (10 pcs.)  | ||||
110-1203E  | 25.4  | 30  | 9.75  | 2.0  | 
110-1205E  | 25.4  | 50  | 6.0  | 2.3  | 
110-1209E  | 25.4  | 75  | 4.5  | 2.2  | 
110-1211E  | 25.4  | 100  | 4.0  | 2.3  | 
110-1216E  | 25.4  | 125  | 4.0  | 2.4  | 
110-1217E  | 25.4  | 150  | 4.0  | 2.8  | 
110-1219E  | 25.4  | 200  | 4.0  | 3.2  | 
110-1223E  | 25.4  | 300  | 4.0  | 3.4  | 
110-1233E  | 25.4  | 500  | 4.0  | 3.6  | 
110-1245E  | 25.4  | 1000  | 4.0  | 3.8  | 
平凹透鏡 (5 pcs.)  | ||||
112-1205E  | 25.4  | -50  | 1.9  | 5.6  | 
112-1209E  | 25.4  | -75  | 3.1  | 5.5  | 
112-1211E  | 25.4  | -100  | 3.0  | 4.7  | 
112-1215E  | 25.4  | -125  | 3.0  | 4.0  | 
112-1217E  | 25.4  | -150  | 3.1  | 4.2  | 
*Diameter tolerance +0.0/-0.5 mm
大型UV FS LENS套件中的透鏡列表
型號  | Dia, mm*  | F, mm  | 中心厚度CT, mm  | 邊緣厚度ET, mm  | 
平凸透鏡 (16 pcs.)  | ||||
110-1203E  | 25.4  | 30  | 9.75  | 2.0  | 
110-1205E  | 25.4  | 50  | 6.0  | 2.3  | 
110-1209E  | 25.4  | 75  | 4.5  | 2.2  | 
110-1210E  | 25.4  | 80  | 4.6  | 2.5  | 
110-1211E  | 25.4  | 100  | 4.0  | 2.3  | 
110-1216E  | 25.4  | 125  | 4.0  | 2.4  | 
110-1217E  | 25.4  | 150  | 4.0  | 2.8  | 
110-1219E  | 25.4  | 200  | 4.0  | 3.2  | 
110-1221E  | 25.4  | 250  | 4.0  | 3.3  | 
110-1223E  | 25.4  | 300  | 4.0  | 3.4  | 
110-1225E  | 25.4  | 350  | 4.0  | 3.5  | 
110-1227E  | 25.4  | 400  | 4.0  | 3.6  | 
110-1233E  | 25.4  | 500  | 4.0  | 3.6  | 
110-1235E  | 25.4  | 600  | 4.0  | 3.6  | 
110-1239E  | 25.4  | 750  | 4.0  | 3.7  | 
110-1245E  | 25.4  | 1000  | 4.0  | 3.8  | 
雙凸透鏡(12 pcs.)  | ||||
111-1204E  | 25.4  | 25  | 10.0  | 2.4  | 
111-1207E  | 25.4  | 40  | 7.1  | 2.1  | 
111-1210E  | 25.4  | 50  | 6.0  | 2.5  | 
111-1214E  | 25.4  | 75  | 4.0  | 1.7  | 
111-1218E  | 25.4  | 100  | 4.0  | 2.3  | 
111-1222E  | 25.4  | 150  | 3.2  | 2.1  | 
111-1226E  | 25.4  | 200  | 3.0  | 2.2  | 
111-1230E  | 25.4  | 250  | 3.0  | 2.3  | 
111-1234E  | 25.4  | 300  | 3.0  | 2.6  | 
111-1238E  | 25.4  | 400  | 3.0  | 2.7  | 
111-1240E  | 25.4  | 500  | 3.0  | 2.7  | 
111-1260E  | 25.4  | 1000  | 3.0  | 2.8  | 
平凹透鏡 (6 pcs.)  | ||||
112-1205E  | 25.4  | -50  | 1.9  | 5.6  | 
112-1209E  | 25.4  | -75  | 3.1  | 5.5  | 
112-1211E  | 25.4  | -100  | 3.0  | 4.7  | 
112-1217E  | 25.4  | -150  | 3.1  | 4.2  | 
112-1219E  | 25.4  | -200  | 3.1  | 4.0  | 
112-1223E  | 25.4  | -300  | 3.4  | 4.0  | 
雙凹透鏡 (6 pcs.)  | ||||
114-1204E  | 25.4  | -25  | 5.3  | 9.5  | 
114-1208E  | 25.4  | -50  | 4.2  | 6.0  | 
114-1212E  | 25.4  | -75  | 3.8  | 5.0  | 
114-1216E  | 25.4  | -100  | 3.6  | 4.5  | 
114-1220E  | 25.4  | -150  | 3.9  | 4.5  | 
114-1224E  | 25.4  | -200  | 3.0  | 3.9  | 
*Diameter tolerance +0.0/-0.5 mm
大透鏡套件(40 lenses)
型號  | COATING  | 
|---|---|
140-1240-AR350-900  | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 %  | 
140-1240-AR760-840  | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 %  | 
140-1240-AR700-900  | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 %  | 
i140-1240-AR650-1100  | AR @ 650-1100 nm, R<1 %  | 
i140-1240-AR266  | AR @ 266 nm, R<0.4 %  | 
140-1240-AR1030  | AR @ 1030 nm, R<0.25 %  | 
140-1240-AR515  | AR @ 515 nm, R<0.25 %  | 
140-1240-AR343  | AR @ 343 nm, R<0.3 %  | 
140-1240-AR258  | AR @ 258 nm, R<0.4 %  | 
小透鏡套件(15 lenses)
型號  | COATING  | 
|---|---|
140-1215-AR350-900  | BBAR @ 350-900 nm, R<1.5 %  | 
140-1215-AR760-840  | BBAR @ 760-840 nm, R<0.4 %  | 
140-1215-AR700-900  | BBAR @ 700-900 nm, R<0.8 %  | 
i140-1215-AR650-1100  | AR @ 650-1100 nm, R<1 %  | 
i140-1215-AR266  | AR @ 266 nm, R<0.4 %  | 
140-1215-AR1030  | AR @ 1030 nm, R<0.25 %  | 
140-1215-AR515  | AR @ 515 nm, R<0.25 %  | 
140-1215-AR343  | AR @ 343 nm, R<0.3 %  | 
140-1215-AR258  | AR @ 258 nm, R<0.4 %  | 



