你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 光柵 >UV透射光柵
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                UV透射光柵
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時(shí)間:2024-04-22
 - 產(chǎn)品介紹:UV透射光柵是分光計(jì)和采用小型檢測器陣列的其他緊湊型系統(tǒng)的理想選擇。本產(chǎn)品以簡單的方式在波長范圍介于250 – 450nm之間的固定光柵應(yīng)用中分散光線。在入射光到達(dá)的粗紋槽間距時(shí),光線就會在光柵相反面以固定角度被分散開。隨著紋槽間距增大,衍射角度將減小。對偏振光相對不敏感,大體上也對校準(zhǔn)錯(cuò)誤不敏感。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
UV透射光柵

(1)可選擇多種衍射角
(2)采用UV等級熔融石英基片
(3)非常適合用于固定光柵應(yīng)用
UV透射光柵是分光計(jì)和采用小型檢測器陣列的其他緊湊型系統(tǒng)的理想選擇。本產(chǎn)品以簡單的方式在波長范圍介于250 – 450nm之間的固定光柵應(yīng)用中分散光線。在入射光到達(dá)的粗紋槽間距時(shí),光線就會在光柵相反面以固定角度被分散開。隨著紋槽間距增大,衍射角度將減小。對偏振光相對不敏感,大體上也對校準(zhǔn)錯(cuò)誤不敏感。
光柵處理:光柵需要進(jìn)行特殊處理,不過要避免它們沾染指紋和氣溶膠。光柵只能由邊緣處進(jìn)行處理。在清理光柵前,請與我們。
槽/mm  | 波長范圍 (nm)  | 閃耀角  | 尺寸 (mm)  | 產(chǎn)品號  | 
300  | 250 - 500  | 8.6°  | 12.7 x 12.7  | #85-287  | 
300  | 250 - 500  | 8.6°  | 25.0 x 25.0  | #85-291  | 
300  | 250 - 500  | 8.6°  | 50.0 x 50.0  | #85-296  | 
600  | 250 - 600  | 22.0°  | 12.7 x 12.7  | #85-288  | 
600  | 250 - 600  | 22.0°  | 25.0 x 25.0  | #85-292  | 
600  | 250 - 600  | 22.0°  | 50.0 x 50.0  | #85-297  | 
830  | 250 - 450  | 19.4°  | 12.7 x 12.7  | #85-289  | 
830  | 250 - 450  | 19.4°  | 25.0 x 25.0  | #85-294  | 
830  | 250 - 450  | 19.4°  | 50.0 x 50.0  | #85-299  | 
1200  | 250 - 450  | 26.7°  | 12.7 x 12.7  | #85-290  | 
1200  | 250 - 450  | 26.7°  | 25.0 x 25.0  | #85-295  | 
1200  | 250 - 450  | 26.7°  | 50.0 x 50.0  | #85-300  | 
訂購信息:
#85-287  | #85-288  | #85-289  | #85-290  | |
波長范圍 (nm)  | 250 - 500  | 250 - 600  | 250 - 450  | 250 - 450  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
閃耀角  | 8.6°  | 22.0°  | 19.4°  | 26.7°  | 
尺寸 (mm)  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度 (mm)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | 
基底  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
#85-291  | #85-292  | #85-294  | #85-295  | |
波長范圍 (nm)  | 250 - 500  | 250 - 600  | 250 - 450  | 250 - 450  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
閃耀角  | 8.6°  | 22.0°  | 19.4°  | 26.7°  | 
尺寸 (mm)  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度 (mm)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | 
基底  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
#85-296  | #85-297  | #85-299  | #85-300  | |
波長范圍 (nm)  | 250 - 500  | 250 - 600  | 250 - 450  | 250 - 450  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
閃耀角  | 8.6°  | 22.0°  | 19.4°  | 26.7°  | 
尺寸 (mm)  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度 (mm)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | 
基底  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | Fused Silica  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一篇:光纖連接器適配器
 
- 下一篇:可見光區(qū)透射光柵
 



