你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 照明光源 >柔性光導(dǎo)光纖
產(chǎn)品詳細頁
                柔性光導(dǎo)光纖
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-19
 - 產(chǎn)品介紹:柔性光導(dǎo)光纖高透射率玻璃光纖使用PVC包覆,其外部再包覆3 /8" 和 1 /2"的金屬套管,光導(dǎo)的末端經(jīng)過打磨與拋光處理,用不銹鋼作為終端部件,透光率大概為70%,每英尺光損耗約為6%。導(dǎo)光板適配器需要配合光纖照明器一起使用。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
柔性光導(dǎo)光纖

?與光纖照明器一起使用
高透射率玻璃光纖使用PVC包覆,其外部再包覆3 /8" 和 1 /2"的金屬套管,光導(dǎo)的末端經(jīng)過打磨與拋光處理,用不銹鋼作為終端部件,透光率大概為70%,每英尺光損耗約為6%。導(dǎo)光板適配器需要配合光纖照明器一起使用。
柔性光導(dǎo)光纖通用規(guī)格

技術(shù)信息
Length  | Diameter  | Fiber Bundle Dimensions  | Stock No.  | |||
A  | B  | C  | D  | |||
36"  | 1/16"  | 0.187"  | 0.205"  | 0.56"  | 0.19"  | #42-344  | 
48"  | 1/16"  | 0.187"  | 0.205"  | 0.56"  | 0.19"  | #39-365  | 
24"  | 1/8"  | 0.187"  | 0.250"  | 0.56"  | 0.23"  | #42-345  | 
36"  | 1/8"  | 0.187"  | 0.250"  | 0.56"  | 0.23"  | #40-644  | 
48"  | 1/8"  | 0.187"  | 0.250"  | 0.56"  | 0.23"  | #39-366  | 
12"  | ?"  | 0.312"  | 0.422"  | 0.56"  | 0.41"  | #40-639  | 
24"  | ?"  | 0.312"  | 0.422"  | 0.56"  | 0.41"  | #42-346  | 
36"  | ?"  | 0.312"  | 0.422"  | 0.56"  | 0.41"  | #42-347  | 
48"  | ?"  | 0.312"  | 0.422"  | 0.56"  | 0.41"  | #39-367  | 
72"  | ?"  | 0.312"  | 0.422"  | 0.56"  | 0.41"  | #39-368  | 
12"  | ?"  | 0.562"  | 0.875"  | 0.86"  | 0.76"  | #38-659  | 
24"  | ?"  | 0.562"  | 0.875"  | 0.86"  | 0.76"  | #39-369  | 
36"  | ?"  | 0.562"  | 0.875"  | 0.86"  | 0.76"  | #39-370  | 
48"  | ?"  | 0.562"  | 0.875"  | 0.86"  | 0.76"  | #39-371  | 
  | ||||||




