產(chǎn)品目錄
              
             
            展開(kāi)
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 分離器 >Nd:YAG 諧波分離器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                Nd:YAG 諧波分離器
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-20
 - 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常見(jiàn)諧波波長(zhǎng)。*表面上的分光鏡鍍膜少能反射一個(gè)波長(zhǎng),并傳輸另一個(gè)波長(zhǎng)。分光鏡的第二表面具有防反射鍍膜,以大限度地減少反射導(dǎo)致的損失. TECHSPEC® 本產(chǎn)品是專為 45°入射角時(shí)的集成而設(shè)計(jì)。這些諧波分離器在多種波長(zhǎng)配置中提供,用于使系統(tǒng)設(shè)計(jì)獲得佳靈活性.
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Nd:YAG 諧波分離器

用于分隔 Nd:YAG 諧波波長(zhǎng)
分光鏡鍍膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常見(jiàn)諧波波長(zhǎng)。*表面上的分光鏡鍍膜少能反射一個(gè)波長(zhǎng),并傳輸另一個(gè)波長(zhǎng)。分光鏡的第二表面具有防反射鍍膜,以大限度地減少反射導(dǎo)致的損失. TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器是專為 45°入射角時(shí)的集成而設(shè)計(jì)。這些諧波分離器在多種波長(zhǎng)配置中提供,用于使系統(tǒng)設(shè)計(jì)獲得佳靈活性.
Nd:YAG 諧波分離器通用規(guī)格
| 厚度 (mm): | 6.35 ±0.20 | 
| 基底: | Fused Silica | 
| 入射角 (°): | 45 | 
| 表面平整度: | λ/10 | 
| 表面質(zhì)量: | 10-5 | 
| 構(gòu)造 | Dichroic | 
產(chǎn)品信息
AOI (°)  | 反射波長(zhǎng) (nm)  | 傳輸波長(zhǎng)  (nm)  | Dia. (mm)  | 涂層規(guī)格 | 產(chǎn)品編碼 | 
| 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm  | #11-545 | 
| 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm  | #11-546 | 
| 45 | 266 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-722 | 
| 45 | 266 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-721 | 
| 45 | 355 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-720 | 
| 45 | 355 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-719 | 
| 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nmSurface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-779 | 
| 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nmSurface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | #38-778 | 
| 45 | 532 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-718 | 
| 45 | 532 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #37-717 | 
| 45 | 532 | 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-716 | 
| 45 | 532 | 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #37-715 | 
| 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-547 | 
| 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | #11-548 | 
| 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-781 | 
| 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | #38-780 | 
| 45 | 1064 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-714 | 
| 45 | 1064 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #37-698 | 
| 0 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm  | #22-658 | 
| 0 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm  | #22-659 | 
| 0 | 355 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-662 | 
| 0 | 355 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-663 | 
| 0 | 532 | 1064 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #22-668 | 
| 0 | 532 | 1064 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | #22-669 | 
| 0 | 1064 | 532 | 12.70 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-674 | 
| 0 | 1064 | 532 | 25.40 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nmSurface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | #22-675 | 



