你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >ISP光學(xué)氟化鈣雙凸(DCX)鏡片
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                ISP光學(xué)氟化鈣雙凸(DCX)鏡片
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-22
 - 產(chǎn)品介紹:氟化鈣玻璃由于在350nm 到7μm的透射率很高,因此通常用于一些分光計的窗口片以及鏡頭上,也可用在需要保持低溫涼爽的熱成像系統(tǒng)。由于氟化鈣鏡片折射率低,因此即使不鍍膜也有較高的透射,其努氏硬度可達(dá)158.3.
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,航空航天,綜合 | 
 
l 在350nm-7μm波段透射率大于90%
l 折射率低
通用規(guī)格
涂層:  | Uncoated  | 基底:  | Calcium Fluoride (CaF2)  | 
表面質(zhì)量:  | 60-40  | 倒角:  | Protective bevel as needed  | 
產(chǎn)品介紹
氟化鈣玻璃由于在350nm 到7μm的透射率很高,因此通常用于一些分光計的窗口片以及鏡頭上,也可用在需要保持低溫涼爽的熱成像系統(tǒng)。由于氟化鈣鏡片折射率低,因此即使不鍍膜也有較高的透射,其努氏硬度可達(dá)158.3.
產(chǎn)品信息
Dia. (mm)  | EFL (mm)  | 涂層  | 產(chǎn)品編碼  | 
12.70 +0.00/-0.13  | 25.40 @ 5μm  | Uncoated  | 24-763  | 
12.70 +0.00/-0.13  | 50.80 @ 5μm  | Uncoated  | 24-764  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 25.40  | Uncoated  | 47-056  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 50.80  | Uncoated  | 47-057  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 63.50  | Uncoated  | 48-018  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 76.20  | Uncoated  | 47-058  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 100.00  | Uncoated  | 47-059  | 
25.40 +0.00/-0.13  | 150.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-765  | 
38.10 +0.00/-0.13  | 38.10 @ 5μm  | Uncoated  | 24-766  | 
38.10 +0.00/-0.13  | 50.80 @ 5μm  | Uncoated  | 24-767  | 
38.10 +0.00/-0.13  | 63.50 @ 5μm  | Uncoated  | 24-768  | 
38.10 +0.00/-0.13  | 150.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-769  | 
50.80 +0.00/-0.13  | 50.80 @ 5μm  | Uncoated  | 24-770  | 
50.80 +0.00/-0.13  | 76.20 @ 5μm  | Uncoated  | 24-771  | 
50.80 +0.00/-0.13  | 150.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-772  | 
50.80 +0.00/-0.13  | 200.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-773  | 
50.80 +0.00/-0.13  | 250.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-774  | 
76.20 +0.00/-0.13  | 200.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-775  | 
76.20 +0.00/-0.13  | 250.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-776  | 
76.20 +0.00/-0.13  | 500.00 @ 5μm  | Uncoated  | 24-777  | 
技術(shù)信息
 
 



