你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光譜儀器 > 熒光檢測 >ESElog熒光檢測器
產(chǎn)品詳細頁
                ESElog熒光檢測器
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-05-22
 - 產(chǎn)品介紹:ESElog熒光檢測器基于下一代技術(shù),能夠在需要時進行熒光測量。ESElog是一種高性能熒光檢測器,可測量多達3種熒光染料,設(shè)計用于廣泛的實驗室應用。由于缺乏移動部件、低工作電壓和共焦光學器件,探測器可以輕松快速地集成到各種測量過程中。ESElog可以作為標準產(chǎn)品提供,也可以進行自定義。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
|---|



|              優(yōu)點  |                          特性 / 功能  |                          規(guī)格  |         
|              集成且小巧  |                          鋁制鍍鎳外殼,帶有用于光學工作臺的安裝選項。集成了檢測、光源和電子元件  |                          尺寸:93 x 52 x 17.8 毫米 / 重量:135克  |         
|              最高靈敏度和動態(tài)范圍  |                          具有低噪聲的高放大能力,精密硅光電二極管,帶反饋回路的高性能LED以實現(xiàn)穩(wěn)定。  |                          典型染料在緩沖液中的濃度 < 200 pM,動態(tài)范圍達3.5個數(shù)量級  |         
|              適用于各種應用光譜的高通用性  |                          從單間隔測量到掃描模式的不同測量模式,用于表面分析和動力學研究  |                          測量間隔:0.1秒至小時;“掃描模式”下的測量頻率:100Hz;不同的目標工作距離允許多種應用  |         
|              允許適應所需的工作距離  |                          配有可更換的前鏡頭適配器  |                          前鏡頭適配器有6, 9, 12, 18和24毫米焦距。光斑尺寸:1×2毫米  |         
|              高耐用性和穩(wěn)定性  |                          每個單元都經(jīng)過外部參考物質(zhì)校準;內(nèi)部電子元件控制測量信號的穩(wěn)定性;設(shè)備間變異性 < 2%  |                          多年來投訴率 < 0.5%;設(shè)備間變異性 < 2%;測量穩(wěn)定性 < 1%-  |         
|              ESElog USB  |                          內(nèi)容  |                          目錄編號  |         
|              E365/D460/E520/D570  |                          E1/D1:Alexa Fluor 350;芘;鋱E2/D2:5_TAMRATM; Alexa Fluor 532;ATTO 550;Cy3 E1/D2:Qdot 565,evidot 5800  |                          9002063  |         
|              E365/D460/E520/D625  |                          E1/D1:Alexa Fluor 350;芘;鋱 E2/D2:DY521XL;SYPRO紅色 E1/D2:葉綠素a(MeOH);卟吩/卟啉  |                          9002064  |         
|              E365/D460/E520/D680  |                          E1/D1:Alexa Fluor 350;芘;鋱 E1/D2:葉綠素a(MeOH);卟吩/卟啉  |                          9002065  |         
|              E365/D520/E590/D625  |                          E1/D1:ATTO 390;Cascade YellowTM;二惡烷;GFP;核黃素 E2/D2:Alexa Flour 594;ATTO 590;光譜紅;德克薩斯紅 E1/D2:Qdot 705  |                          9002066  |         
|              E365/D625/E660/D720  |                          E1/D1:銪;甲苯;OEP;tBu4-Azaporphine;Qdot 605 E2/D2:Alexa Flour 660;ATTO 680;Cy 5.5 E1/D2:Qdot 705  |                          9002067  |         
|              E470/D520/E550/D600  |                          E1/D1:Cy2;FAMTM;FITC;熒光素(EtOH);SYBR 綠色;YFP E2/D2:BODIPY 564/570;DY-548;光譜橙 E1/D2:RuBpy NP;SYPRO Ruby  |                          9002068  |         
|              E470/D520/E565/D625 
  |                          E1/D1:Cy2;FAM;FITC;熒光素(EtOH);SYBR 綠色;YFP E2/D2:Alexa Fluor 568;CY3.5;ROXTM;全部染色 E1/D2:酸性紅52;SYPRO橘色 
  |                          9002069 
  |         
|              E470/D520/E590/D640 
  |                          E1/D1:Cy2;FAMTM;FITC;熒光素(EtOH);SYBR綠色;YFP E2/D2:Oxazine 170;結(jié)晶紫(H2O) 
  |                          9002070 
  |         
|              E470/D520/E660/D720 
  |                          E1/D1:Cy2;FAM;FITC;熒光素(EtOH);SYBR Green;YFP E2/D2:Oxazine 170;結(jié)晶紫(H2O) 
  |                          9002071 
  |         
|              E470/D550/E590/D660 
  |                          E1/D1:吖啶紅;吖啶黃;Alexa Fluor 430;Auramine E2/D2:萘熒光素;Sensilight P3 
  |                          9002072 
  |         
|              E470/D570/E625/D680 
  |                          E1/D1:Cy2;FAM;FITC;熒光素(EtOH);SYBR綠色;YFP E2/D2:Oxazine 170;結(jié)晶紫(H2O) 
  |                          9002073 
  |         
|              E470/D570/E625/D720 
  |                          E1/D1:磷化氫3R;SensoPath染料10;SYPRO橙色 E2/D2:Alexa Fluor 633;Cy5;LIZ;尼羅藍;光譜紅 
  |                          9002073 
  |         
|              E470/D570/E625/D720  |                          E1/D1:磷化氫3R;SensoPath染料10;SYPRO橙色 E2/D2:Mg酞菁(PrOH,EX625)  |                          9002074  |         



