你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 照明光源 >ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時(shí)間:2024-05-22
 - 產(chǎn)品介紹:ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器可在大范圍的有效面積上提供強(qiáng)烈、均勻的照明。這些燈具擁有5萬小時(shí)的產(chǎn)品使用壽命,在被照明區(qū)域?qū)崿F(xiàn)±6%投射燈光分布,是各種工業(yè)應(yīng)用的理想選擇。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
 
l 提供強(qiáng)烈、均勻的照明
l 低厚度設(shè)計(jì)
l 提供多種有效面積選擇
通用規(guī)格
LED 壽命(小時(shí)):  | 50,000  | 
電源:  | Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855  | 
Type of Illumination:  | LED Illuminator  | 
注意 :  | Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available  | 
Uniformity (%):  | ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)  | 
生產(chǎn)商:  | Advanced Illumination  | 
幾何:  | Backlight  | 
產(chǎn)品介紹
Advanced Illumination LED背光照明器可在大范圍的有效面積上提供強(qiáng)烈、均勻的照明。這些燈具擁有5萬小時(shí)的產(chǎn)品使用壽命,在被照明區(qū)域?qū)崿F(xiàn)±6%投射燈光分布,是各種工業(yè)應(yīng)用的理想選擇。
注意: 需要使用24V電源(編號#66-855)。手動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié)器(編號#86-887和#89-555)是單獨(dú)出售的可選元件 – 該設(shè)備屬于電位計(jì),對于低電流LED燈無法提供適當(dāng)?shù)膹?qiáng)度等級控制功能。
訂購信息
顏色  | 尺寸 (mm)  | 波長 (nm)  | 產(chǎn)品編碼  | 
White  | 72 H x 72 W x 12 D  | 
  | 66-830  | 
White  | 72 H x 72 W x 12 D  | 
  | 83-287  | 
Blue  | 72 H x 72 W x 12 D  | 470.00  | 66-831  | 
Blue  | 72 H x 72 W x 12 D  | 470.00  | 66-831-RCD-05P  | 
Blue  | 72 H x 72 W x 12 D  | 470.00  | 83-288  | 
Green  | 72 H x 72 W x 12 D  | 520.00  | 66-832  | 
Green  | 72 H x 72 W x 12 D  | 520.00  | 83-289  | 
Red  | 72 H x 72 W x 12 D  | 660.00  | 66-833  | 
Red  | 72 H x 72 W x 12 D  | 660.00  | 83-290  | 
Infrared  | 72 H x 72 W x 12 D  | 880.00  | 66-834  | 
Infrared  | 72 H x 72 W x 12 D  | 880.00  | 83-291  | 
Blue  | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D  | 470.00  | 28-752  | 
Green  | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D  | 530.00  | 28-753  | 
Red  | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D  | 625.00  | 28-754  | 
IR  | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D  | 850.00  | 28-755  | 
White  | 50.8 H x 50.8 W x 24.1 D  | 
  | 28-756  | 
White  | 123 H x 123 W x 19 D  | 
  | 66-835  | 
White  | 123 H x 123 W x 19 D  | 
  | 83-292  | 
Blue  | 123 H x 123 W x 19 D  | 470.00  | 66-836  | 
Blue  | 123 H x 123 W x 19 D  | 470.00  | 83-293  | 
Green  | 123 H x 123 W x 19 D  | 520.00  | 66-837  | 
Green  | 123 H x 123 W x 19 D  | 520.00  | 83-294  | 
Red  | 123 H x 123 W x 19 D  | 660.00  | 66-838  | 
Infrared  | 123 H x 123 W x 19 D  | 880.00  | 66-839  | 
White  | 123 H x 225 W x 19 D  | 
  | 66-840  | 
Blue  | 123 H x 225 W x 19 D  | 470.00  | 66-841  | 
Green  | 123 H x 225 W x 19 D  | 520.00  | 66-842  | 
Red  | 123 H x 225 W x 19 D  | 660.00  | 66-843  | 
Infrared  | 123 H x 225 W x 19 D  | 880.00  | 66-844  | 
Blue  | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D  | 470.00  | 28-757  | 
Green  | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D  | 530.00  | 28-758  | 
Red  | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D  | 625.00  | 28-759  | 
IR  | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D  | 850.00  | 28-760  | 
White  | 101.6 H x 101.6 W x 24.1 D  | 
  | 28-761  | 
Blue  | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D  | 470.00  | 28-762  | 
Green  | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D  | 530.00  | 28-763  | 
Red  | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D  | 625.00  | 28-764  | 
IR  | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D  | 850.00  | 28-765  | 
White  | 203.2 H x 203.2 W x 24.1 D  | 
  | 28-766  | 
- 下一篇:微透鏡陣列支架
 



