你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >M25.5 和 M30.5 封裝版中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                M25.5 和 M30.5 封裝版中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時(shí)間:2025-02-07
 - 產(chǎn)品介紹:M25.5 和 M30.5 封裝版中性密度濾光片我們的 TECHSPEC® 吸收型中性密度濾光片和 TECHSPEC® NIR 非反射型中性密度濾光片現(xiàn)在可用于成像鏡頭的 M25.5 和 M30.5 接口。中性密度 (ND) 濾光片適用于對到達(dá)相機(jī)傳感器的光量進(jìn)行限制。使用 ND 濾光片(而不是鏡頭的虹膜),成像系統(tǒng)可以限制圖像的景深,消除視差和其他可能對機(jī)器視覺軟件的有用性產(chǎn)生限制的圖像偽影。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
 
l 適用于成像鏡頭的封裝版 VIS 和 NIR ND 濾光片
l 多種光學(xué)密度
l 將濾光片堆疊以定制透射輪廓
通用規(guī)格
有效孔徑 CA(mm):  | 22.0  | 
產(chǎn)品介紹
我們的 TECHSPEC® 吸收型中性密度濾光片和 TECHSPEC® NIR 非反射型中性密度濾光片現(xiàn)在可用于成像鏡頭的 M25.5 和 M30.5 接口。中性密度 (ND) 濾光片適用于對到達(dá)相機(jī)傳感器的光量進(jìn)行限制。使用 ND 濾光片(而不是鏡頭的虹膜),成像系統(tǒng)可以限制圖像的景深,消除視差和其他可能對機(jī)器視覺軟件的有用性產(chǎn)生限制的圖像偽影。
我們特別設(shè)計(jì)了安裝座,可以容納厚達(dá) 6.5mm 的濾光片,用戶由此可以將多個(gè) ND 濾光片堆疊在一起,以創(chuàng)建定制的透射濾光片。光密度是累加的,這意味著將 0.4 OD 和 1.3 OD 的濾光片堆疊在一起將產(chǎn)生光密度為 1.7 的濾光片。
訂購信息
產(chǎn)品編碼  | Dia. (mm)  | 光密度 OD(平均)  | 濾光片螺紋  | 透射率 (%)  | 波長范圍 (nm)  | 
66-699  | 28.00  | 0.1  | M25.5 x 0.50  | 79.00  | 400 - 700  | 
66-700  | 28.00  | 0.15  | M25.5 x 0.50  | 70.00  | 400 - 700  | 
66-701  | 28.00  | 0.2  | M25.5 x 0.50  | 63.00  | 400 - 700  | 
66-702  | 28.00  | 0.3  | M25.5 x 0.50  | 50.00  | 400 - 700  | 
66-703  | 28.00  | 0.4  | M25.5 x 0.50  | 40.00  | 400 - 700  | 
66-704  | 28.00  | 0.5  | M25.5 x 0.50  | 32.00  | 400 - 700  | 
66-705  | 28.00  | 0.6  | M25.5 x 0.50  | 25.00  | 400 - 700  | 
66-706  | 28.00  | 0.7  | M25.5 x 0.50  | 20.00  | 400 - 700  | 
66-707  | 28.00  | 0.9  | M25.5 x 0.50  | 12.50  | 400 - 700  | 
66-708  | 28.00  | 1.0  | M25.5 x 0.50  | 10.00  | 400 - 700  | 
66-709  | 28.00  | 1.3  | M25.5 x 0.50  | 5.00  | 400 - 700  | 
66-710  | 28.00  | 1.5  | M25.5 x 0.50  | 3.20  | 400 - 700  | 
66-711  | 28.00  | 2.0  | M25.5 x 0.50  | 1.00  | 400 - 700  | 
66-712  | 28.00  | 2.5  | M25.5 x 0.50  | 0.30  | 400 - 700  | 
66-713  | 28.00  | 3.0  | M25.5 x 0.50  | 0.10  | 400 - 700  | 
66-714  | 33.50  | 0.1  | M30.5 x 0.50  | 79.00  | 400 - 700  | 
66-715  | 33.50  | 0.15  | M30.5 x 0.50  | 70.00  | 400 - 700  | 
66-716  | 33.50  | 0.2  | M30.5 x 0.50  | 63.00  | 400 - 700  | 
66-717  | 33.50  | 0.3  | M30.5 x 0.50  | 50.00  | 400 - 700  | 
66-718  | 33.50  | 0.4  | M30.5 x 0.50  | 40.00  | 400 - 700  | 
66-719  | 33.50  | 0.5  | M30.5 x 0.50  | 32.00  | 400 - 700  | 
66-720  | 33.50  | 0.6  | M30.5 x 0.50  | 25.00  | 400 - 700  | 
66-721  | 33.50  | 0.7  | M30.5 x 0.50  | 20.00  | 400 - 700  | 
66-722  | 33.50  | 0.9  | M30.5 x 0.50  | 12.50  | 400 - 700  | 
66-723  | 33.50  | 1.0  | M30.5 x 0.50  | 10.00  | 400 - 700  | 
66-724  | 33.50  | 1.3  | M30.5 x 0.50  | 5.00  | 400 - 700  | 
66-725  | 33.50  | 1.5  | M30.5 x 0.50  | 3.20  | 400 - 700  | 
66-726  | 33.50  | 2.0  | M30.5 x 0.50  | 1.00  | 400 - 700  | 
66-727  | 33.50  | 2.5  | M30.5 x 0.50  | 0.30  | 400 - 700  | 
66-728  | 33.50  | 3.0  | M30.5 x 0.50  | 0.10  | 400 - 700  | 
66-729  | 28.00  | 0.3  | M25.5 x 0.50  | 50.00  | 700 - 1200  | 
66-730  | 28.00  | 0.5  | M25.5 x 0.50  | 32.00  | 700 - 1200  | 
66-731  | 28.00  | 0.6  | M25.5 x 0.50  | 25.00  | 700 - 1200  | 
66-732  | 28.00  | 0.9  | M25.5 x 0.50  | 12.50  | 700 - 1200  | 
66-733  | 28.00  | 1.0  | M25.5 x 0.50  | 10.00  | 700 - 1200  | 
66-734  | 28.00  | 1.3  | M25.5 x 0.50  | 5.00  | 700 - 1200  | 
66-735  | 28.00  | 1.5  | M25.5 x 0.50  | 3.20  | 700 - 1200  | 
66-736  | 28.00  | 2.0  | M25.5 x 0.50  | 1.00  | 700 - 1200  | 
66-737  | 28.00  | 2.5  | M25.5 x 0.50  | 0.30  | 700 - 1200  | 
66-738  | 28.00  | 3.0  | M25.5 x 0.50  | 0.10  | 700 - 1200  | 
66-739  | 33.50  | 0.3  | M30.5 x 0.50  | 50.00  | 700 - 1200  | 
66-740  | 33.50  | 0.5  | M30.5 x 0.50  | 32.00  | 700 - 1200  | 
66-741  | 33.50  | 0.6  | M30.5 x 0.50  | 25.00  | 700 - 1200  | 
66-742  | 33.50  | 0.9  | M30.5 x 0.50  | 12.50  | 700 - 1200  | 
66-743  | 33.50  | 1.0  | M30.5 x 0.50  | 10.00  | 700 - 1200  | 
66-744  | 33.50  | 1.3  | M30.5 x 0.50  | 5.00  | 700 - 1200  | 
66-745  | 33.50  | 1.5  | M30.5 x 0.50  | 3.20  | 700 - 1200  | 
66-746  | 33.50  | 2.0  | M30.5 x 0.50  | 1.00  | 700 - 1200  | 
66-747  | 33.50  | 2.5  | M30.5 x 0.50  | 0.30  | 700 - 1200  | 
66-748  | 33.50  | 3.0  | M30.5 x 0.50  | 0.10  | 700 - 1200  | 
附件信息
標(biāo)題  | 產(chǎn)品編碼  | 
M25.5 x 0.5螺紋接口,適用于25mm直徑濾光片  | 65-800  | 
M30.5 x 0.5螺紋接口,適用于25mm直徑濾光片  | 65-801  | 
- 上一篇:帶封裝的吸收型中性密度濾光片
 



