你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 激光防護(hù) >Nior-Lasershieds(1)眼鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                Nior-Lasershieds(1)眼鏡
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-17
 - 產(chǎn)品介紹:Nior-Lasershieds(1)眼鏡NoIR Laser Company公司是一家老牌的美國激光眼鏡生產(chǎn)廠家,簡稱L.L.C.。NoIR Laser正式提供激光眼鏡已經(jīng)有近20年的歷史,而在其正式成立之前,就作為NOIR Medical公司的一個部分開始生產(chǎn)激光眼鏡。多年來,NOIR憑借其雄厚的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的工藝控制為客戶提供高安全等級的激光眼鏡產(chǎn)品,獲得了世界各國客戶的廣泛認(rèn)可。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Nior-Lasershieds(1)眼鏡
Nior-Lasershieds(1)眼鏡
NoIR Laser Company公司是一家老牌的美國激光眼鏡生產(chǎn)廠家,簡稱L.L.C.。NoIR Laser正式提供激光眼鏡已經(jīng)有近20年的歷史,而在其正式成立之前,就作為NOIR Medical公司的一個部分開始生產(chǎn)激光眼鏡。多年來,NOIR憑借其雄厚的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的工藝控制為客戶提供高安全等級的激光眼鏡產(chǎn)品,獲得了世界各國客戶的廣泛認(rèn)可。
型號  | 波長nm / OD  | VLT  | CE 認(rèn)證  | 應(yīng)用  | 
2PL  | 190-1200  | 15%  | 2 NOIR 1 F CE  | Flashlamp/IPL Non-Coherent  | 
3PL  | 190-1200  | 7%  | 3 NOIR I F CE  | Flashlamp/IPL Non-Coherent  | 
5PL  | 190-1200  | 2%  | 6 NOIR I F CE  | Flashlamp/IPL Non-Coherent  | 
ABL  | 190-400 5+ 430-470 2+  | 77%  | 0.1W 2*10E-5J 430-470 RB2  | Scientific Alignment  | 
AGR  | 190-400 5+ 532 1.5+ 633-640 1+  | 31%  | 0.01W 2*10E-6J 532 + 633-640 RB1 5-2.5 NOIR 1 S CE  | Scientific Alignment  | 
AL3  | 180-395 5+ 395-540 3+  | 19%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-395 D LB4 + IR LB6 >395-540 DIR LB3 1W 2*10E-4J 488-540 RB3  | Scientific Alignment  | 
BD1  | 190-410 5+  | 66%  | 190-315 D LB7 + IR LB4 >315-410 DIRM LB5  | Medical Dental Alignment  | 
BGR  | 190-400 5+ 440-470 1.5+ 532 1.5+ 632-640 1+  | 29%  | 0.01W 2*10E-6J 455-485 RB1 0.01W 2*10E-6J 532-538 RB1 0.01W 2*10E-6J 632-640 RB1 5-2.5 NOIR 1 S CE  | Scientific Alignment Pilot  | 
CYN  | 190-435 5+ 730-1085 5+ 755 7+ 1064 7+  | 36%  | 190-315 D LB8 + R LB4 >315-430 D LB4 + IR LB6 730-1085 DIR LB5 745-765 DIR LB6 750-760 D LB6 + IRM LB7 1064 D LB6 + IRM LB7  | Ultrafast Medical  | 
DBD  | 190-534 7+ 760-1090 5+ 790-850 7+ >850-960 6+ >960-1070 7+  | 
  | 
  | 
  | 
92  | 190-400 5+ >400-593 2+  | 9%  | 
  | Non-Coherent  | 
5032  | 190-400 4+ >400-480 3+  | 73%  | 
  | Non-Coherent  | 
6032  | 190-535 3+ >535-540 2+  | 48%  | 2-1.7 NOIR 1 S CE  | Non-Coherent  | 
ABG  | 180-400 5+ 445-470 + 520 2+ 524-532 3+  | 38%  | 0.1W 2*10E-5J 445-470 RB2 1W 2*10E-4J 524-532 RB3  | Scientific Alignment Pilot  | 
AG2  | 190-400 5+ 524-532 2+  | 53%  | 0.1W 2*10E-5J 524-532 RB2  | Scientific Alignment Pilot  | 
AG3  | 190-400 5+ 518-523 + 533-536 2+ 524-532 3+  | 47%  | 0.1W 2*10E-5J 518-523 + 533-536 RB2 1W 2*10E-4J 524-532 RB3  | Scientific Alignment Pilot  | 
AHA  | 190-400 5+ 510-670 1.5+  | 2%  | 
  | Scientific Alignment  | 
AL2  | 190-380 5+ 400-532 2+  | 21%  | 
  | Scientific Alignment  | 
AL4  | 405 + 488 1.5+ 400-514 1+  | 73%  | 
  | Scientific Alignment  | 
ALX  | 190-400 5+ 720-830 7+ 830-840 6+  | 25%  | 720-830 I LB7 + R LB6 720-840 D LB5 >830-840 I LB6 + R LB5  | Medical Scientific  | 
ALY  | 594 2.5+  | 43%  | 
  | Scientific Alignment  | 
ARG  | 180-532 7+  | 48%  | 180-315 D LB7 + IR LB4 >315-532 DIRM LB6  | Industrial Ultrafast Medical Dental Scientific  | 
AXX  | 190-400 6+ 720-810 7+ 
 
 >810-830 5+  | 33%  | 190-315 D LB8 + IR LB4 >315-390 DIRM LB6 720-810 D LB6 + IM LB7 + R LB5 >810-830 DIRM LB5  | Ultrafast Medical Scientific  | 
BDA  | 190-375 5+ 405 2+  | 79%  | 
  | Alignment  | 
CO2  | 190-360 5+ 10600 5+  | 93%  | 
  | Industrial Medical Scientific  | 
DBY  | 190-534 7+ 850-925 5+ 925-1070 6+ 960-1064 7+  | 35%  | 180-315 D LB7 + R LB4 >315-534 D LB5 + IRM LB6 850-925 DIRM LB5 >925-980 D LB5 + IRM LB6 >980-1064 D LB6 + IRM LB7 >1064-1085 DIRM LB5  | Industrial Ultrafast Medical Scientific  | 
DD1  | 850-1090 3+ 915-1075 4+ 965-1065 5+  | 69%  | 850-1090 DIR LB3 915-1075 DIR LB4 965-1065 DIR LB5  | Medical Dental Therapeutic  | 
DD2  | 765-1080 3+ 780-855 + 950-1070 4+ 795-835 + 980-1050 5+  | 56%  | 765-1080 DIR LB3 780-855 + 950-1070 DIR LB4 795-835 + 980-1050 DIR LB5  | Medical Dental Therapeutic  | 
DI1  | 795-820 4+  | 61%  | 795-820 DIR LB4  | Medical Dental Therapeutic  | 
DI2  | 180-390 6+ 785-830 5+ 800-818 6+  | 61%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-390 D LB4 + R LB6 785-800 + >818-830 D LB4 + I LB5 >800-818 DR LB5 + IM LB6 10600 DI LB2  | Medical Dental Scientific  | 
DI3  | 190-532 6+ 785-830 5+ 800-815 6+  | 32%  | 180-315 D LB7 + R LB4 >315-532 D LB4 + IRM LB6 450-532 + 787-830 D LB5 + IRM LB6  | Medical  | 
DI4  | 190-400 5+ 625-850 4+ 633 5+ 662-835 5+  | 14%  | 180-315 D LB7 + R LB3 >315-395 D LB5 + R LB6 625-670 + >800-830 I LB4 625-830 DR LB4 >670-800 I LB5 >830-850 DIR LB3 >850-860 DIR LB2 10600 DI LB2  | Medical Therapeutic  | 
DI5  | 190-400 6+ 650-670 5+ 800-815 5+  | 16%  | 
  | Medical Therapeutic  | 
DI5  | 190-400 6+ 650-670 5+ 800-815 5+  | 16%  | 
  | Medical Therapeutic  | 
DI6  | 610-664 1+ 665-<670 2+ 670-690 3+ >690-698 2+ 735-789 1+ 790-<808 2+ 808-1050 3+ >1050-1080 2+  | 35%  | 610-664 + 735-789 DIR LB1 665-669 + >690-698 DIR LB2 670-690 + 808-1050 DIR LB3 790-807 + >1050-1080 DIR LB2  | Therapeutic  | 
DI7  | 190-400 5+ 680 2+ 828-905 2.5+  | 56%  | 
  | Therapeutic  | 
DI8  | 190-400 5+ 800-830 5+ 805-825 7+  | 69%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-399 D LB5 + IR LB6 800-830 D LB4 + IR LB5 805-825 D LB5 + IRM LB7  | Ultrafast Medical Dental Scientific  | 
DI9  | 190-400 5+ 820-915 2+ 840-900 3+  | 63%  | 
  | Medical Therapeutic  | 
DIA  | 190-380 5+ 630-700 1.5+  | 39%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-395 D LB4 .01W 2*10E-6J 605-642 RB1 .1W 2*10E-5J 643-695 RB2  | Scientific Alignment  | 
DIW  | 190-400 5+ 405-420 3+ 585-625 2.5+ 626-710 3+  | 15%  | 315-420 + >625-715 DIR LB3 582-625 DIR LB2  | Medical Scientific  | 
DLS  | 180-400 6+ 785-830 7+  | 49%  | 785-830 D LB5 + IR LB7  | Medical Dental Scientific  | 
DRB  | 190-390 6+ 785-830 5+ 800-818 6+ 2700-2950 5+  | 61%  | 190-315 D LB7 + IR LB4 >315-390 DIRM LB5 785-830 D LB4 + IR LB5 800-818 D LB4 + IR LB6 2780-2940 DI LB2  | Medical Dental  | 
DY2  | 190-400 5+ 580-590 5+ 585 6+ 645-670 5+ 650-665 6+  | 14%  | 580-590 + 645-670 DIR LB5 585 + 650-665 D LB5 + IR LB6  | Medical  | 
DY3  | 190-400 5+ 645-670 5+ 650-665 6+  | 36%  | 645-670 DIR LB5 650-665 D LB5 + IR LB6  | Medical  | 
DY4  | 575-595 6+ 585 6.6+  | 14%  | 575-595 D LB5 + IR LB6  | Medical  | 
DY5  | 532 1.8 640-680 5.3+ 650 6.5+  | 8%  | 640-665 D LB5 + IR LB6 >665-680 DIR LB5  | Medical  | 
DY6  | 190-400 5+ 580-590 5+ 585 6+  | 23%  | 
  | Medical  | 
DY7  | 190-400 5+ 590-600 5+ 595 6+  | 23%  | 
  | Medical  | 
DYE  | 190-400 5+ 576-600 5+ 582-598 6+ 585-595 7+  | 15%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-395 DR LB4 >575-600 DI LB4 582-598 I LB6 585-595 I LB7  | Medical  | 
DYG  | 190-400 5+ 585-<600 6+ 950-1064 6+ >1064-1070 5+  | 11%  | 585-<590 D LB4 + I LB5 590-600 D LB4 + I LB6 950-1064 D LB5 + IR LB6 >1064-1070 DIR LB5  | Medical  | 
EC2  | 190-398 7+ 9000-11000 7+  | 93%  | 190-315 D LB7 + IR LB4 >315-398 DIRM LB5 9000-11000 DI LB3  | Industrial Medical Dental Scientific  | 
EC3  | 190-380 5+ 9000-11000 7+  | 90%  | 190-315 D LB7 + IR LB3 >315-375 DIRM LB5 9000-11000 DI LB4  | Industrial Medical Dental Scientific  | 
ELP  | 190-425 5+ 514-545 4+ 532 6+  | 13%  | 
  | Medical Scientific  | 
ELX  | 190-532 5+ 670-690 5+ 900-1070 5+  | 7%  | 180-315 D L7 + R L4 >315-450 D L4 + IR L6 450-532 D L5 + IR L6 >670-675 DIR L4 >675-690 DIR L6 >690-695 DIR L4 900-1070 DIR L5  | Medical  | 
ERB  | 190-398 5+ 2780 5+ 2940 6+ 10600 5+  | 93%  | 180-315 D L8 180-390 IR L4 >315-390 D L4 2780-2940 DI L2 10600 DI L2  | Medical Dental  | 
FG1  | 850-2800 3+ 900-2600 4+ 950-1010 5+ >1010-1500 7+ >1500-2350 5+ >2800-10600 5+  | 75%  | 850-900 DIR LB3 >900-950 + >1400-2200 DIR LB4 >950-1000 DIR LB5 >1000-1063 DIR LB6 >1063-1400 D LB6 + IRM LB7Y 2900-3200 + 10600 DI LB4  | Industrial Ultrafast Medical Dental Scientific  | 
FL32  | 190-400 5+ 590-730 2+ 600-700 3+  | 13%  | 
  | Flashlamp/IPL  | 
FL34  | 190-400 5+ 537-720 1.5+  | 11%  | 
  | Flashlamp/IPL  | 
FL37  | 550-1100 1.5+ 620-1050 3+ 550-1100 1.5+  | 4%  | 
  | Flashlamp/IPL  | 
GRY  | 190-532 6+ 577 5+  | 25%  | 
  | Medical  | 
HEA  | 190-380 5+ 630-650 2+  | 20%  | 
  | Alignment  | 
HNE  | 190-400 5+  | 18%  | 
  | Scientific Therapeutic  | 
IRD  | 190-450 6+ 770-1800 2+ 820-1720 3+ 870-1600 4+ 940-1070 5+  | 19%  | 180-315 D LB6 + R LB4 >315-400 DR LB4 >770-820 DIR LB2 >820-865 DIR LB3 >865-940 DIR LB4 >940-1064 DIRM LB5 >1064-1400 DIRM LB4 >1400-1850 DI LB2  | Industrial Ultrafast Medical Scientific  | 
IRD2  | 190-400 5+ 785-<830 2+ 830-1700 3+  | 23%  | 785-<830 DIR LB2 830-1700 DIR LB3  | Medical Scientific  | 
IRD4  | 190-400 5+ 1400-1550 4+ 1410-1510 5+  | 32%  | 1400-1550 DI LB3  | Industrial Medical Scientific  | 
IRD5  | 190-480 6+ 800-1790 5+ 820-950 6+ >950-1400 7+ >1400-1750 6+  | 16%  | 190-315 D LB8 + IR LB3 >315-480 D LB5 + IR LB6 775-795 DIR LB4 >795-820 DIR LB5 >820-1400 D LB5 + IR LB6 >1400-1880 DIR LB2  | Industrial Medical Scientific  | 
KDA  | 190-400 5+ 525-532 3+ 780-835 5+ 795-825 6+  | 36%  | 
  | Scientific Alignment  | 
KRR  | 190-380 5+ 606-694 5+  | 18%  | 
  | Scientific  | 
KRY  | 190-579 5+  | 9%  | 
  | Scientific  | 
KTA  | 190-400 5+ 525-532 3+ 750-820 7+  | 26%  | 
  | Scientific Alignment  | 
KTI  | 190-532 7+ 750-820 7+  | 23%  | 
  | Scientific  | 
KTP  | 190-435 5+ 523-535 5+ 532 6+  | 34%  | 190-435 + 523-535 DIRM LB5 532 DIRM LB6  | Medical  | 
LD4  | 190-390 5+ 400-420 2+ 620-700 2+  | 8%  | 
  | Alignment  | 
- 上一篇:Noir 鏡架款式
 



