你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 光電探測 >超快光電探測器:UPD系列
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                超快光電探測器:UPD系列
- 產(chǎn)品型號:Alphalas
 - 更新時間:2024-04-28
 - 產(chǎn)品介紹:超快光電探測器:UPD系列有42種特別的光電二極管型號! ALPHALAS GmbH已發(fā)布超快光電二極管的新型號,該產(chǎn)品將產(chǎn)品范圍擴(kuò)展到更快的上升時間以及從紫外到紅外的更寬波長范圍。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
超快光電探測器:UPD系列

現(xiàn)在有42種特別的光電二極管型號! ALPHALAS GmbH已發(fā)布超快光電二極管的新型號,該產(chǎn)品將產(chǎn)品范圍擴(kuò)展到更快的上升時間以及從紫外到紅外的更寬波長范圍。
新增功能:在800至2600 nm波長范圍內(nèi),超快光電探測器的HF性能大大提高(新聞稿,PDF)
超快光電探測器:UPD系列
|              光電二極管的功能  |                          光電二極管的應(yīng)用  |         
|              •高速運(yùn)行 •上升時間:從15 ps開始 •帶寬:高達(dá)25 GHz •光譜范圍:170-2600 nm (紫外線到紅外線) •緊湊式設(shè)計(jì) •電池或外接電源 •自由空間光束模型, 或帶有FC / PC插座 或帶有SM光纖的尾纖  |                          •脈沖形式測量 •脈沖持續(xù)時間測量 •同步 •模式跳動監(jiān)控 •外差測量  |         
有現(xiàn)貨:我們的超快光電二極管的大多數(shù)型號都有現(xiàn)貨!
介紹UPD系列超快光電二極管
UPD系列超快光電探測器適合測量DC至25 GHz的光波形。各種型號的上升時間短至15 ps,并且覆蓋170至2600 nm的光譜范圍。
所有光電二極管均封裝在緊湊的實(shí)心鋁制外殼中,并可用電池或外部電源偏置。
硅類光電探測器的紫外線擴(kuò)展版是覆蓋170至1100 nm光譜范圍的商業(yè)產(chǎn)品。
另一類特別的對紫外線敏感的InGaAs光電探測器可用于探測350至1700 nm范圍內(nèi)的激光脈沖,因此具有較寬的光譜范圍和較快的市售速度。
阻抗匹配和微波技術(shù)可確保對脈沖形式進(jìn)行測量,而不會產(chǎn)生振鈴或偽影。客戶可以自由使用50Ω端接電阻來實(shí)現(xiàn)高速操作,也可以自由使用高阻抗負(fù)載來獲取大信號。這保證了針對各種應(yīng)用的較大靈活性。
結(jié)合我們的BBA系列寬帶高增益放大器,高速光電檢測器是昂貴的雪崩光電二極管的有利替代品。
UPD系列高速光電探測器是激光和光子學(xué)研究*的工具。
新的光電探測器型號可用:上升時間更快和波長范圍更廣
UPD-15-IR2-FC:超快InGaAs PIN光電探測器,上升時間<15 ps,帶寬> 25 GHz,光譜范圍800-1700 nm,光纖耦合輸入,帶FC / APC連接器
UPD-35-IR2-P:UPD-35-IR2-D:超快速InGaAs PIN光電探測器,上升時間<35 ps,帶寬> 10 GHz,光譜范圍800-1700 nm,帶有拋光或漫射窗口
UPD-35-UVIR-P:UPD-35-UVIR-D:超快速InGaAs PIN光電探測器,上升時間<35 ps,帶寬> 10 GHz,光譜范圍350-1700 nm,帶有拋光或漫射窗口
UPD-50-SP:UPD-50-SD,UPD-50-UD,UPD-50-UP:超快速Si PIN光電探測器,上升時間50 ps,下降時間50 ps,帶寬> 7 GHz,
光譜范圍170-1100 nm或320-1100 nm,帶有拋光或漫射窗口
UPD-100-IR1-P:超快Ge光電探測器,上升時間<100 ps,脈沖寬度(FWHM)300 ps,光譜范圍400-2000 nm
UPD-3N-IR2-P:快速InGaAs光電探測器,紅外范圍擴(kuò)展到2.1 µm,上升時間150 ps
UPD-5N-IR2-P:快速InGaAs光電探測器,擴(kuò)展的紅外范圍高達(dá)2.6 µm,上升時間為200 ps
超快光電二極管(UPD系列)
|              光電探測器型號  |                          上升時間 (ps)  |                          帶寬 (GHz)  |                          光譜范圍 (nm)  |                          量子效率 @峰值  |                          敏感區(qū)域 (直徑µm / mm2)  |                          等效噪音功率 (W /√Hz)  |                          暗電流 (nA)  |                          材料  |                          光學(xué)輸入/ 窗口類型  |                          射頻輸出 連接器  |         
|              UPD-15-IR2-FC  |                          < 15  |                          > 25  |                          800 - 1700  |                          75%  |                          Fiber, 9 µm  |                          1.0 × 10-15  |                          0.1  |                          InGaAs  |                          Fiber w. FC/APC 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-30-VSG-P  |                          < 30  |                          > 10  |                          320 - 900  |                          40%  |                          200x200/0.04  |                          3.0 × 10-15  |                          0.1  |                          GaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-35-IR2-P  |                          < 35  |                          > 10  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-35-IR2-D  |                          < 35  |                          > 10  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-35-IR2-FR  |                          < 35  |                          > 10  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          FC/PC receptacle 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-35-IR2-FC  |                          < 35  |                          > 10  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          Fiber, 9 µm  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Fiber w. FC/APC 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-35-UVIR-P  |                          < 35  |                          > 10  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-35-UVIR-D  |                          < 35  |                          > 10  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 × 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-40-VSI-P  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          500 - 1690  |                          40%  |                          200x200/0.04  |                          3.0 × 10-10  |                          5000  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-40-IR2-P  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-40-IR2-D  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-40-IR2-FR  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          FC/PC receptacle 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-40-IR2-FC  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          Fiber, 9 µm  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Fiber w. FC/APC 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-40-UVIR-P  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-40-UVIR-D  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 × 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-50-SP  |                          < 50  |                          > 7.0  |                          320 - 1100  |                          45%  |                          100/0.0079  |                          1.2 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-50-SD  |                          < 50  |                          > 7.0  |                          320 - 1100  |                          45%  |                          100/0.0079  |                          1.2 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-50-UP  |                          < 50  |                          > 7.0  |                          170 - 1100  |                          45%  |                          100/0.0079  |                          1.2 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-50-UD  |                          < 50  |                          > 7.0  |                          170 - 1100  |                          45%  |                          100/0.0079  |                          1.2 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-70-IR2-P  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-70-IR2-D  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-70-IR2-FR  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          FC/PC receptacle 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-70-IR2-FC  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          800 - 1700  |                          80%  |                          Fiber, 9 µm  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Fiber w. FC/APC 5)  |                          SMA  |         
|              UPD-70-UVIR-P  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-70-UVIR-D  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 × 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-100-IR1-P  |                          < 100  |                          > 3.0  |                          400 - 2000  |                          80%  |                          80/0.005  |                          3.0 × 10-13  |                          700  |                          Ge  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-200-SP  |                          < 175  |                          > 2.0  |                          320 - 1100  |                          85%  |                          400/0.126  |                          1.5 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-200-SD  |                          < 175  |                          > 2.0  |                          320 - 1100  |                          85%  |                          400/0.126  |                          1.5 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-200-UP  |                          < 175  |                          > 2.0  |                          170 - 1100  |                          85%  |                          400/0.126  |                          1.5 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Polished, MgF2  |                          BNC  |         
|              UPD-200-UD  |                          < 175  |                          > 2.0  |                          170 - 1100  |                          85%  |                          400/0.126  |                          1.5 × 10-15  |                          0.001  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-300-SP  |                          < 300  |                          > 1.0  |                          320 - 1100  |                          90%  |                          600/0.283  |                          3.0 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-300-SD  |                          < 300  |                          > 1.0  |                          320 - 1100  |                          90%  |                          600/0.283  |                          3.0 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-300-UP  |                          < 300  |                          > 1.0  |                          170 - 1100  |                          90%  |                          600/0.283  |                          3.0 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Polished, MgF2  |                          BNC  |         
|              UPD-300-UD  |                          < 300  |                          > 1.0  |                          170 - 1100  |                          90%  |                          600/0.283  |                          3.0 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-500-SP  |                          < 500  |                          > 0.6  |                          320 - 1100  |                          90%  |                          800/0.5  |                          3.5 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-500-SD  |                          < 500  |                          > 0.6  |                          320 - 1100  |                          90%  |                          800/0.5  |                          3.5 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-500-UP  |                          < 500  |                          > 0.6  |                          170 - 1100  |                          90%  |                          800/0.5  |                          3.5 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Polished, MgF2  |                          BNC  |         
|              UPD-500-UD  |                          < 500  |                          > 0.6  |                          170 - 1100  |                          90%  |                          800/0.5  |                          3.5 × 10-15  |                          0.01  |                          Si  |                          Diffuse, quartz  |                          BNC  |         
|              UPD-3N-IR2-P  |                          < 150  |                          > 0.4  |                          800 - 2100  |                          75%  |                          300/0.07  |                          1.5 × 10-13  |                          90  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-5N-IR2-P  |                          < 200  |                          > 0.3  |                          800 - 2600  |                          70%  |                          300/0.07  |                          7.0 × 10-13  |                          2000  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-2M-IR2-P  |                          < 75000  |                          > 0.004  |                          900 - 1700  |                          80%  |                          2000/3.14  |                          4.0 × 10-14  |                          5  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
|              UPD-2M-IR2-P -1TEC3)  |                          < 75000  |                          > 0.004  |                          900 - 1700  |                          75%  |                          2000/3.14  |                          1.0 × 10-14  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          BNC  |         
注意:
1)漫射窗降低了定位精度要求,并以降低的靈敏度為代價(jià)將損傷閾值提高了大約2倍。 三到五。僅推薦用于高峰值功率激光器。
2)該模型的輸出為負(fù)。 所有其他型號默認(rèn)情況下都具有正輸出,但如果需要,也可以訂購負(fù)輸出。
3)帶TEC冷卻模塊,非標(biāo)準(zhǔn)外殼。
4)具有增強(qiáng)的藍(lán)/紫外線敏感性的改性材料。
5)與可選的濾光片支架不兼容。
6)大大提高了性能。
|              UPD系列光電探測器的電源  |                          相關(guān)產(chǎn)品  |         
|              •低噪聲電源,輸入:230 V AC(歐洲標(biāo)準(zhǔn)) PS-UPD-12-EU:輸出:12 V DC •低噪聲電源,輸入:100-240 V AC(通用) PS-UPD-6-WW:輸出:6 V DC PS-UPD-9-WW:輸出:9 V DC PS-UPD-12-WW:輸出:12 V DC •BAT-UPD-6V:偏置電池,6 V  |                          •寬帶放大器BBA系列(幅度增益:×10,×100或可變×1÷100) •BNC 50Ω終端負(fù)載 •SMA(公頭)到BNC(母頭)適配器 •SMA轉(zhuǎn)SMA適配器 •衰減濾光片適配器  |         
- 下一篇:Noir-激光窗口片
 



