激光線長波通濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2025-02-07
 - 產品介紹:我們的激光線長波通濾光片可在長波通激光邊緣濾光片應用中提供較好的性能。憑借陡峭的邊緣(從光密度為 6.0 的位置到透射率為 50% 的位置之間的部分),可以測量最小的拉曼位移,因此這些濾光片成為斯托克斯拉曼(Stokes Raman)散射測量中所用昂貴的全息陷波濾光片的較好替代品。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
 
l 透射率高達 93%,可檢測微弱信號
l >OD 6 的深度截止能力,可較大程度拒絕激光
l 拉曼光譜、共焦顯微鏡和生物技術儀器應用的理想選擇
l較好的性能和使用壽命
通用規(guī)格
直徑 (mm):  | 25.00 +0.0/-0.1  | 
入射角 (°):  | 0 ±2  | 
光密度 OD(平均):  | ≥6.0  | 
有效孔徑 CA(mm):  | 22  | 
基底:  | Fused Silica (Corning 7980)  | 
涂層:  | Hard Coated  | 
表面質量:  | 60-40  | 
厚度容差 (mm):  | ±0.1  | 
有效孔徑 (%):  | 88  | 
耐用性:  | Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A  | 
Mount Thickness (mm):  | 3.5  | 
Damage Threshold, By Design:  | 0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz  | 
產品描述
我們的激光線長波通濾光片可在長波通激光邊緣濾光片應用中提供較好的性能。憑借陡峭的邊緣(從光密度為 6.0 的位置到透射率為 50% 的位置之間的部分),可以測量最小的拉曼位移,因此這些濾光片成為斯托克斯拉曼(Stokes Raman)散射測量中所用昂貴的全息陷波濾光片的較好替代品。與陷波濾光片相比,這些邊緣濾光片能提供更好的透射率、更高的激光線截止能力以及更陡峭的邊緣,因此可以測量極度接近激光線的拉曼信號。憑借很大的帶寬和出眾的透射能力,這些濾光片可以用于最嚴苛的成像應用。
技術數(shù)據(jù)
 
訂購信息
Dia. (mm)  | 激光阻止 波長 (nm)  | 過渡寬度 (nm)  | 邊緣陡度 (nm)  | 帶寬 (nm)  | 傳輸波長 (nm)  | 產品編碼  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 248.6  | <5.0  | 2.0  | >250  | 261 - 560.8  | 12-254  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 266  | <2.7  | 2.1  | >300  | 272.4 - 600  | 12-255  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 325  | <3.3  | 1.60  | >400  | 329.2 - 733.1  | 47-498  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 355  | <3.6  | 1.80  | >400  | 359.6 - 800.8  | 47-499  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 473  | <4.7  | 2.40  | >550  | 479.1 - 1066.9  | 47-502  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 488  | <4.9  | 2.40  | >600  | 494.3 - 1100.8  | 47-503  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 514.5  | <5.1  | 2.60  | >600  | 521.2 - 1160.5  | 47-504  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 532  | <5.3  | 2.70  | >600  | 538.9 - 1200  | 47-505  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 632.8  | <6.3  | 3.20  | >600  | 641 - 1427.4  | 47-506  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 785  | <7.8  | 3.90  | >900  | 795.2 - 1770.7  | 47-508  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 808  | <8.1  | 4.0  | >1000  | 818.5 - 1822.6  | 12-256  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 830  | <8.3  | 4.2  | >1000  | 840.8 - 1872.2  | 12-257  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 980  | <9.8  | 4.90  | >1000  | 992.7 - 2000  | 47-509  | 
25.00 +0.0/-0.1  | 1064  | <10.6  | 5.30  | >900  | 1077.8 - 2000  | 47-510  | 
- 上一篇:冷反射鏡
 
- 下一篇:UV-NIR 中性密度濾光片
 



