你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >UV-NIR 中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                UV-NIR 中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2025-02-07
 - 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® UV-NIR 中性密度濾光片可衰減從紫外光到近紅外光的所有光線。這個中性密度濾光片提供出色的平行性以及較好的表面特質(zhì),因此可為波長 190 – 1700nm的光線提供一致的超寬帶性能。這些中性密度濾光片非常適合使用于一系列各種光學(xué)應(yīng)用,其中包括光譜學(xué)、機(jī)器視覺和橢率測量術(shù),同時它也是與低功率激光配合使用的理想濾光片。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
UV-NIR 中性密度濾光片

 
UV-NIR Neutral Density Filters
l 可堆疊安裝以提供各種中間密度值
l 備有多種光學(xué)密度可供選擇
通用規(guī)格
基底  | Fused Silica (Corning 7980)  | 
涂層  | Metallic Based ND  | 
表面質(zhì)量  | 40-20  | 
阻斷波長范圍 (nm)  | 190 - 1700  | 
有效孔徑 (%)  | 80.00  | 
傳輸波前,P-V (λ)  | λ/4  | 
光密度容差 (%)  | ±10  | 
產(chǎn)品描述
TECHSPEC® UV-NIR 中性密度濾光片可衰減從紫外光到近紅外光的所有光線。TECHSPEC UV-NIR 中性密度濾光片提供出色的平行性以及較好的表面特質(zhì),因此可為波長 190 – 1700nm的光線提供一致的超寬帶性能。這些中性密度濾光片非常適合使用于一系列各種光學(xué)應(yīng)用,其中包括光譜學(xué)、機(jī)器視覺和橢率測量術(shù),同時它也是與低功率激光配合使用的理想濾光片。TECHSPEC UV-NIR中性密度濾光片也可堆疊安裝,以提供一系列不同的光學(xué)密度值。
注意:UV-NIR 中性密度濾光片套件包含了所有不同光學(xué)密度的濾光片。濾波片的鍍膜膜層是比較脆弱的,故而需要小心處理.應(yīng)使用非接觸式的清潔方法。
技術(shù)數(shù)據(jù)
 
訂購信息
Dia. (mm)  | 光密度 OD(平均)  | 厚度 (mm)  | 透射率 (%)  | 產(chǎn)品編碼  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 0.3  | 1.50 ±0.10  | 50.0  | 88-264  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 0.3  | 3.00 ±0.10  | 50.0  | 88-270  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 0.3  | 5.00 ±0.10  | 50.0  | 88-276  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 0.4  | 1.50 ±0.10  | 40.0  | 19-295  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 0.4  | 3.00 ±0.10  | 40.0  | 19-296  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 0.4  | 5.00 ±0.10  | 40.0  | 19-297  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 0.5  | 1.50 ±0.10  | 32.0  | 88-265  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 0.5  | 3.00 ±0.10  | 32.0  | 88-271  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 0.5  | 5.00 ±0.10  | 32.0  | 88-277  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 0.6  | 1.50 ±0.10  | 25.0  | 19-298  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 0.6  | 3.00 ±0.10  | 25.0  | 19-299  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 0.6  | 5.00 ±0.10  | 25.0  | 19-300  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 0.9  | 1.50 ±0.10  | 12.5  | 19-301  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 0.9  | 3.00 ±0.10  | 12.5  | 19-302  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 0.9  | 5.00 ±0.10  | 12.5  | 19-303  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 1.0  | 1.50 ±0.10  | 10.0  | 88-266  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 1.0  | 3.00 ±0.10  | 10.0  | 88-272  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 1.0  | 5.00 ±0.10  | 10.0  | 88-278  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 1.3  | 1.50 ±0.10  | 5.0  | 88-267  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 1.3  | 3.00 ±0.10  | 5.0  | 88-273  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 1.3  | 5.00 ±0.10  | 5.0  | 88-279  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 1.5  | 1.50 ±0.10  | 3.2  | 88-268  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 1.5  | 3.00 ±0.10  | 3.2  | 88-274  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 1.5  | 5.00 ±0.10  | 3.2  | 88-280  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 2.0  | 1.50 ±0.10  | 1.0  | 88-269  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 2.0  | 3.00 ±0.10  | 1.0  | 88-275  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 2.0  | 5.00 ±0.10  | 1.0  | 88-281  | 
12.50 +0.0/-0.2  | 2.5  | 1.50 ±0.10  | 0.3  | 19-304  | 
25.00 +0.0/-0.2  | 2.5  | 3.00 ±0.10  | 0.3  | 19-305  | 
50.00 +0.0/-0.2  | 2.5  | 5.00 ±0.10  | 0.3  | 19-306  | 
- 上一篇:激光線長波通濾光片
 
- 下一篇:OD 6.0 超薄陷波濾光片
 



