你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >OD 6.0 超薄陷波濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                OD 6.0 超薄陷波濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2025-02-07
 - 產(chǎn)品介紹:OD 6.0 超薄陷波濾光片的最大厚度為 300 微米,能提供與傳統(tǒng)陷波濾光片相同的深度 OD 6.0 截止。這些濾光片由超薄的聚合物層及染料層構(gòu)成,不易劃傷,可以彎曲以便契合曲面。在 OD 6.0 截止帶寬范圍外,這些濾光片會(huì)提供很高的光通量以及 >85% 的平均透射率。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線(xiàn)留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
 
l 在 405 到 1064nm 的激光波長(zhǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn) OD 6.0 截止
l 最大厚度 300µm
l 靈活,不易劃傷
通用規(guī)格
光密度OD(平均):  | ≥6.0  | 
有效孔徑 ( % ):  | >90  | 
產(chǎn)品介紹
OD 6.0 超薄陷波濾光片的最大厚度為 300 微米,能提供與傳統(tǒng)陷波濾光片相同的深度 OD 6.0 截止。這些濾光片由超薄的聚合物層及染料層構(gòu)成,不易劃傷,可以彎曲以便契合曲面。在 OD 6.0 截止帶寬范圍外,這些濾光片會(huì)提供很高的光通量以及 >85% 的平均透射率。OD 6.0 超薄陷波濾光片提供與常見(jiàn)激光波長(zhǎng)(包括 405nm、532nm、633nm、785nm 和 1064nm)對(duì)應(yīng)的中心波長(zhǎng)。這些陷波濾光片非常適合集成到對(duì)空間或重量敏感的設(shè)備以及基于激光的一般 Raman 光譜學(xué)系統(tǒng)中。
請(qǐng)注意: 如有濾光片定制設(shè)計(jì)需求,請(qǐng)直接與我們聯(lián)系。
鍍膜曲線(xiàn)
 
產(chǎn)品信息
Dia. (mm)  | CWL (nm)  | FWHM (nm)  | 傳輸波長(zhǎng) (nm)  | 產(chǎn)品編碼  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 405.00±8.1  | 48.60 (maximum)  | 375 - 1200  | 14-750  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 457.00±9.14  | 54.84 (maximum)  | 375 - 1200  | 14-751  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 473.00±9.46  | 56.76 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-752  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 488.00±9.76  | 58.56 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-753  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 514.00±10.28  | 51.40 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-754  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 532.00±10.64  | 42.56 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-755  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 561.00 ±11.22  | 44.88 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-756  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 577.00±11.54  | 46.16 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-757  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 594.00±11.88  | 47.52 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-758  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 633.00±12.66  | 50.64 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-759  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 642.00±12.84  | 51.36 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-760  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 647.00±12.94  | 51.76 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-761  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 658.00±13.16  | 52.64 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-762  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 685.00±13.7  | 54.80 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-763  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 785.00±15.7  | 62.80 (maximum)  | 425 - 1200  | 14-764  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 808.00±16.16  | 64.64 (maximum)  | 450 - 1200  | 14-765  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 830.00±16.6  | 66.40 (maximum)  | 450 - 1200  | 14-766  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 980.00±19.6  | 78.40 (maximum)  | 525 - 1200  | 14-767  | 
12.50 +0.1/-0.2  | 1,064.00±21.28  | 85.12 (maximum)  | 600 - 1300  | 14-768  | 
25.00 +0.1/-0.2  | 532.00±10.64  | 42.56 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-769  | 
25.00 +0.1/-0.2  | 633.00±12.66  | 50.64 (maximum)  | 400 - 1200  | 14-770  | 
25.00 +0.1/-0.2  | 1,064.00±21.28  | 85.12 (maximum)  | 600 - 1300  | 14-771  | 



